Prezzi dei carburanti a Bari (BA)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 82 impianti2,129 €/l
metà degli impianti tra 2,110 e 2,149 €/l
1,0 cent sopra la mediana della provincia (2,119 €/l)
Gasolio self
mediana di 82 impianti2,229 €/l
metà degli impianti tra 2,219 e 2,249 €/l
uguale alla mediana della provincia (2,229 €/l)
Impianti a Bari
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| BARI EASY CC MONGOLFIERAEnergas · Via Luigi Pasteur 6 70024 | 2,079 | 2,179 |
| MENGA PETROLI - BARIMenga petroli · VIA DI CAGNO ABBRESCIA 13 70100 | 2,079 | 2,179 |
| stazione eniliveAgip Eni · Via Giuseppe Fanelli 287 70123 | 2,084 | 2,199 |
| AREA GATTI VIA FANELLIGatti carburanti · GIUSEPPE FANELLI 206 70125 | 2,097 | 2,197 |
| CALIA CARBURANTIPompe Bianche · provinciale 156 Km 4+755 | 2,099 | 2,199 |
| DI 10Dill s · Via Giuseppe Tatarella 70100 | 2,099 | 2,199 |
| DI 67Api-Ip · Viale Imperatore Traiano 15/A 70126 | 2,099 | 2,199 |
| DI 68Dill s · Viale delle Regioni s.c. 70010 | 2,099 | 2,199 |
| ESSOEsso · CORSO ALCIDE DE GASPERI 427/D 70125 | 2,099 | 2,199 |
| IP 48805Api-Ip · ARMANDO PEROTTI SC 70126 | 2,099 | 2,199 |
| PP92Api-Ip · Corso Alcide de Gasperi 286 70125 | 2,099 | 2,199 |
| Stazione di Servizio IP di Carpanelli CarloApi-Ip · Viale Quinto Ennio SNC 70124 | 2,099 | 2,199 |
| TOIL BARIToil · VIALE EUROPA 73/U 70132 | 2,099 | 2,199 |
| AREA SS100 - EN-K 04Pompe Bianche · Strada Statale 100 243 70126 | 2,107 | 2,207 |
| Stazione di Servizio IP di Carpanelli DaniloApi-Ip · Piazza Giulio Cesare SNC 70124 | 2,109 | 2,209 |
| 9075 BARI VIA AMENDOLAAgip Eni · Via Amendola 147 Bis 70126 | 2,109 | 2,219 |
| 9119 BARIAgip Eni · VIA GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN | 2,109 | 2,219 |
| 9126 BARIAgip Eni · VIA G.PETRONI ANGOLO VIALE KENNEDY SN | 2,109 | 2,219 |
| ENI38047 VITERBO NICOLAAgip Eni · PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI SN 70125 | 2,109 | 2,219 |
| ENISTATION 09043Agip Eni · BRUNO BUOZZI 54/56 70123 | 2,109 | 2,219 |
| EniLive Station di Bragazzi AlessioAgip Eni · CORSO ALCIDE DE GASPERI 318 70125 | 2,109 | 2,219 |
| ENISTATION 09114Agip Eni · 16 KM 816 SNC 70126 | 2,114 | 2,224 |
| Q8 PASCALE SALVATORE SRLSQ8 · GENNARO TRISORIO LIUZZI 32 70124 | 2,119 | 2,219 |
| desal01Pompe Bianche · GIUSEPPE FANELLI 236 70125 | 2,119 | 2,219 |
| BARI TANGENZIALEApi-Ip · Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125 | 2,119 | 2,229 |
| BARI _ VIA NAPOLIQ8 · VIA NAPOLI 70100 | 2,119 | 2,229 |
| DI 07Dill s · Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100 | 2,119 | 2,229 |
| DI 09Dill s · Via Nazionale 8/V 70128 | 2,119 | 2,229 |
| DI 17Dill s · Via Umberto I 70100 | 2,119 | 2,229 |
| DI 18Dill s · VIA MICHELANGELO INTERESSE 70120 | 2,119 | 2,229 |
| DI 69Esso · Via Napoli 7 70100 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO 1Esso · Via Amendola 195/A 70126 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO 3Esso · Viale Giovanni XXIII 2/B 70100 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO23Esso · Via Bruno Buozzi 54/B 70132 | 2,119 | 2,229 |
| IP 31Dill s · 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124 | 2,119 | 2,229 |
| IP 51Api-Ip · Viale Donato Menichella 70124 | 2,119 | 2,229 |
| NEW PETRONI SRLApi-Ip · Via G. Petroni 127/C 70124 | 2,119 | 2,229 |
| BARI VIA OBERDANQ8 · VIA OBERDAN SNC 70126 | 2,119 | 2,239 |
| Marolla Group Bari via GentileQ8 · VIA VIA GENTILE 54 70126, BARI (BA) 54/C 70125 | 2,119 | 2,249 |
| BARI VIA SANGIORGIQ8 · VIA SANGIORGI 70100 | 2,129 | 2,219 |
| Q8 - BARI VIA BUOZZIQ8 · VIA BRUNO BUOZZI 88/C 70132 | 2,129 | 2,219 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP AGF PETROLIApi-Ip · GENERALE NICOLA BELLOMO SN 70124 | 2,129 | 2,229 |
| 38030Agip Eni · Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 | 2,129 | 2,239 |
| BARI - VIA OBERDAN 1/FApi-Ip · VIA OBERDAN 1/F snc 70126 | 2,129 | 2,239 |
| Carucci Silvio Eni 38038Agip Eni · VIA G.D'ANNUNZIO 55, 70128 | 2,129 | 2,239 |
| ENIAgip Eni · CORSO ALCIDE DE GASPERI 419 70125 | 2,129 | 2,239 |
| ENIAgip Eni · VIALE JAPIGIA 163 70126 | 2,129 | 2,239 |
| ENIAgip Eni · GIUSEPPE FANELLI 206/28 70125 | 2,129 | 2,239 |
| ENI - 38031Agip Eni · Viale Giuseppe Tatarella 70124 | 2,129 | 2,239 |
| STAZIONE ENI DI FRANCO FRANCESCOAgip Eni · VIA NAPOLI 338 70132 | 2,129 | 2,239 |
| eni shop e caffe dilu s.r.lAgip Eni · VIA BRUNO BUOZZI 59 70123 | 2,129 | 2,239 |
| enistation 19031 enermoby caldarolaAgip Eni · VIA CALDAROLA 44-45 70126 | 2,129 | 2,239 |
| PALESE BARI VIA TENENTE LEONARDO RANIERIQ8 · VIA TENENTE LEONARDO RANIERI 70128 | 2,134 | 2,279 |
| BARI - TORRE A MAREApi-Ip · TORRE A MARE - BARI SS 16 KM 815+660 70045 | 2,139 | 2,229 |
| BARI VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1Q8 · VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1 SNC 70100 | 2,139 | 2,229 |
| 8354Tamoil · NAPOLI SN 70123 | 2,139 | 2,239 |
| IPApi-Ip · DELLA RESISTENZA 180 70125 | 2,139 | 2,239 |
| M&M power s.r.l.Pompe Bianche · VIA GIOVANNI GENTILE 99/A 70126 | 2,139 | 2,239 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ESSOEsso · Statale 16 Adriatica, Km. 812+572, dir. sud 70045 | 2,149 | 2,219 |
| BARI - MERCADANTEApi-Ip · VIA MERCADANTE 70123 | 2,149 | 2,239 |
| ITALIANA PETROLIApi-Ip · VIA NAPOLI 314 70123 | 2,149 | 2,239 |
| Total ErgApi-Ip · CORSO ALCIDE DE GASPERI 409 70125 | 2,149 | 2,249 |
| ipApi-Ip · 16 Adriatica, Km. 795+365, nord - 70123 | 2,149 | 2,249 |
| IP VIALE PAPA PIO XIIApi-Ip · VIA PAPA PIO XII 5/C 70124 | 2,149 | 2,259 |
| BARI VIA F.CRISPIQ8 · VIA F.CRISPI 70123 | 2,149 | 2,299 |
| IPApi-Ip · VIA NAPOLI 365/D 70132 | 2,159 | 2,249 |
| BARI CORSO ALCIDE DE GASPERI 330Q8 · Corso Alcide de Gasperi 330 70125 | 2,159 | 2,259 |
| BARI VIA AMENDOLA N. 211/AQ8 · VIA AMENDOLA 211/A 70126 | 2,159 | 2,259 |
| BARI VIALE DE LAURENTISQ8 · VIALE DE LAURENTIS 70124 | 2,159 | 2,259 |
| Q8 mininni ChristianQ8 · VIA G. PETRONI 77/A 70124 | 2,159 | 2,259 |
| IP Selbra S.a.s.Api-Ip · S.S. 16 Km 793+809 70128 | 2,159 | 2,269 |
| TORRE A MARE - RIONE D S.S. 16 KM 811+400Q8 · S.S. 16 KM 811+400 TORRE A MARE - RIONE D SNC 70045 | 2,159 | 2,269 |
| BARI VIALE EUROPAQ8 · VIALE EUROPA 70123 | 2,159 | 2,279 |
| Desomit Buozzi84Esso · VIA B.BUOZZI 84 70132 | 2,159 | 2,299 |
| Desomit GlomerelliEsso · VIA GLOMERELLI 3 70132 | 2,159 | 2,299 |
| ANTOGI DISTRIBUZIONE SNC TOTALERGApi-Ip · EUROPA 30 70132 | 2,169 | 2,279 |
| ALBERGO PETROLIPompe Bianche · VIA GIOVANNI GENTILE 73/C/BIS 70126 | 2,169 | 2,299 |
| TOTALERGApi-Ip · VIA BRIGATA REGINA ANG. CORSO MAZZINI S.N.C. 70123 | 2,179 | 2,269 |
| IACCHINIApi-Ip · GENNARO TRISORIO LIUZZI NC 70129 | 2,189 | 2,269 |
| Michele MargiottaApi-Ip · VIA CORSO MAZZINI SN 70123, BARI (BA) SN 70123 | 2,189 | 2,299 |
| Nuova Marina Idea ScaviPompe Bianche · LUNGOMARE NOVE MAGGIO 19 70132 | 2,230 | 2,210 |
| Sud Italia Gas srlEsso · EUROPA 18/B 70132 | 2,269 | 2,429 |
| 105378 BARI V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 2.BEsso · Viale Papa Giovanni XXIII 2.b 70124 | — | — |
| AGIPAgip Eni · VIA BITRITTO 70100 | — | — |
| ALPACA GESTIONI SRLSAgip Eni · 100 di Gioia del Colle, Km. 7+230, TARANTO - 70126 | — | — |
| DESAL02Pompe Bianche · STRADA PROVINCIALE 183 KM 2 70129 | — | — |
| ELLEOIL srlsEsso · Via Giovanni Amendola 195/F | — | — |
| Menga Petroli s.r.lMenga petroli · ALESSANDRO MARIA CALEFATI 158 70122 | — | — |
| NAUTICA RANIERIPompe Bianche · LUNGOMARE G E PIETRO STARITA 1/E-F-G 70132 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Bari.