Prezzi dei carburanti oggi
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 13:49.
Benzina self
mediana di 20.254 impianti2,119 €/l
metà degli impianti tra 2,099 e 2,149 €/l
tendenza a 7 giorni non ancora disponibile: mancano i dati del 8 settembre 2026
Gasolio self
mediana di 20.260 impianti2,234 €/l
metà degli impianti tra 2,209 e 2,259 €/l
tendenza a 7 giorni non ancora disponibile: mancano i dati del 8 settembre 2026
Ultimi 12 mesi
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 15 set 2026 | 2,119 | 2,234 |
| 14 set 2026 | 2,109 | 2,219 |
| 13 set 2026 | 2,100 | 2,219 |
| 12 set 2026 | 2,099 | 2,209 |
| 30 giu 2026 | 1,799 | 1,889 |
| 29 giu 2026 | 1,805 | 1,889 |
| 28 giu 2026 | 1,806 | 1,894 |
| 27 giu 2026 | 1,809 | 1,898 |
| 26 giu 2026 | 1,809 | 1,899 |
| 25 giu 2026 | 1,819 | 1,908 |
| 24 giu 2026 | 1,819 | 1,914 |
| 23 giu 2026 | 1,825 | 1,919 |
| 22 giu 2026 | 1,829 | 1,927 |
| 21 giu 2026 | 1,829 | 1,929 |
Prezzi per regione
| Regione | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2,119 | 2,229 |
| Basilicata | 2,129 | 2,229 |
| Calabria | 2,139 | 2,249 |
| Campania | 2,119 | 2,229 |
| Emilia-Romagna | 2,117 | 2,229 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,149 | 2,259 |
| Lazio | 2,119 | 2,229 |
| Liguria | 2,124 | 2,239 |
| Lombardia | 2,119 | 2,234 |
| Marche | 2,099 | 2,209 |
| Molise | 2,119 | 2,239 |
| Piemonte | 2,119 | 2,229 |
| Puglia | 2,129 | 2,229 |
| Sardegna | 2,129 | 2,240 |
| Sicilia | 2,138 | 2,249 |
| Toscana | 2,119 | 2,237 |
| Trentino-Alto Adige | 2,143 | 2,259 |
| Umbria | 2,109 | 2,209 |
| Valle d'Aosta | 2,127 | 2,241 |
| Veneto | 2,119 | 2,237 |
Mediane dei prezzi self del 15 settembre 2026 in euro al litro. Dentro ogni regione: province e comuni.
Servito e altri carburanti
| Carburante | Mediana | Impianti |
|---|---|---|
| Benzina servito | 2,284 €/l | 13.884 |
| Gasolio servito | 2,399 €/l | 13.859 |
| GPL | 0,749 €/l | 4538 |
| Metano | 1,844 €/kg | 1479 |
GPL e metano sono prezzi del servito. Il metano è in euro al chilo, come lo pubblica la fonte.
Come leggere questi numeri
Il prezzo è la mediana: metà degli impianti costa di meno, metà di più. Non risente dei pochi prezzi sbagliati, che comunque escludiamo se sono sotto la metà o sopra il doppio della mediana del giorno.
La tendenza confronta la mediana di oggi con quella di 7 giorni prima: sale o scende se cambia di almeno 1 centesimo, altrimenti è stabile. È un confronto tra dati osservati, non una previsione. Se il giorno di confronto manca, non la calcoliamo.
I prezzi arrivano con circa un giorno di ritardo: il Ministero pubblica la mattina i prezzi in vigore alle 8 del giorno prima. Alla pompa il prezzo di adesso può essere già diverso.