Prezzi dei carburanti in provincia di Frosinone
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,989€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 1,940 e 1,997
mediana di 243 impianti
Gasolio self
2,200€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,235
mediana di 243 impianti
I più economici in provincia di Frosinone
Benzina self
- 1,789 €/lFrosinone · Frosinone SS. 155 KM 0 767
- 1,929 €/lAlatri · Easy Service Alatri
- 1,934 €/lArce · Arce SS.6 KM 111
- 1,934 €/lIsola del Liri · Isola del Liri e Superi Roma 188
- 1,934 €/lCassino · Cassino S.S. 6 Casilina KM.135
Gasolio self
- 2,179 €/lSan Giorgio a Liri · Petrol Elite SRL
- 2,185 €/lVeroli · Ca.pa.ia. SRL
- 2,186 €/lFrosinone · IP47513
- 2,188 €/lSora · Sette Area di Servizio
- 2,188 €/lRoccasecca · Dfuel Roccasecca
GPL
- 0,749 €/lSan Giovanni Incarico · ENI
- 0,779 €/lAcuto · La Fenice Stazione
- 0,787 €/lSerrone · As Fuel Car SRL
- 0,788 €/lSora · ENI Area di Servizio
- 0,789 €/lPaliano · Easy Service Paliano
Metano
- 1,845 €/kgCassino · Fge Italiana Gas SRL
- 1,899 €/kgCastrocielo · Casilina Est
- 1,969 €/kgAnagni · Stazione di Servizio ESSO Anticolana
- 1,969 €/kgIsola del Liri · Easy Service Isola Liri
- 1,969 €/kgSora · Easy Service Sora
Come li scegliamo
Solo prezzi comunicati da non più di 7 giorni: un prezzo vecchio può non essere più quello alla pompa. Restano fuori anche i prezzi insolitamente bassi per la provincia, che nelle pagine dei comuni sono segnalati. Per GPL e metano vale il servito, o il self quando è l'unico. Il metano è in €/kg, gli altri in €/l.
Ultimi 90 giorni in provincia di Frosinone
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,989 | 2,200 |
| 11 nov 2026 | 1,994 | 2,208 |
| 10 nov 2026 | 1,994 | 2,235 |
| 9 nov 2026 | 1,994 | 2,210 |
| 8 nov 2026 | 1,994 | 2,205 |
| 7 nov 2026 | 1,994 | 2,205 |
| 6 nov 2026 | 1,994 | 2,205 |
| 5 nov 2026 | 1,994 | 2,205 |
| 4 nov 2026 | 1,994 | 2,199 |
| 3 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 2 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 31 ott 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 30 ott 2026 | 1,995 | 2,209 |
Quanto vale scegliere bene in provincia di Frosinone
Benzina self
2,50 €a pieno
sotto 1,939 €/l, 5 cent meno della mediana · ripaga 20 km
Gasolio self
0,55 €a pieno
sotto 2,189 €/l, 1,1 cent meno della mediana · ripaga 4 km
Come lo calcoliamo
Un impianto su dieci in provincia di Frosinone costa quanto il prezzo indicato o meno: la differenza con la mediana, su un pieno da 50 litri, è quanto vale scegliere bene. I chilometri sono la deviazione, fra andata e ritorno, che quel risparmio ripaga con un consumo di 6 litri ogni 100 km al prezzo mediano.
Calcolato su 228 prezzi aggiornati da non più di 7 giorni, esclusi quelli insolitamente bassi.
Come sono distribuiti i prezzi in provincia di Frosinone
Come leggere il grafico
228 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 2 più bassi e 2 più alti (circa l'1% per parte).
Come leggere il grafico
228 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 1 più bassi e 2 più alti (circa l'1% per parte).
Autostrada o uscita
Benzina self: sulle autostrade in provincia di Frosinone la mediana è 1,954 €/l (4 impianti), sulle altre strade 1,989 €/l. In autostrada non si paga di più.
Gasolio self: sulle autostrade in provincia di Frosinone la mediana è 2,205 €/l (4 impianti), sulle altre strade 2,200 €/l. In autostrada si pagano 0,5 cent in più al litro, 0,23 € su un pieno da 50 litri.
Confronto tra mediane, non tra impianti vicini: l'uscita conviene se il primo distributore fuori dal casello è nella media della zona.
Marchi in provincia di Frosinone
| Marchio | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Energas | 1,940 | 2,199 | 6 |
| Agip Eni | 1,942 | 2,200 | 57 |
| Esso | 1,960 | 2,199 | 13 |
| Api-Ip | 1,972 | 2,199 | 22 |
| Pompe Bianche | 1,989 | 2,229 | 59 |
| Q8 | 1,989 | 2,209 | 29 |
| Tamoil | 1,989 | 2,224 | 12 |
| Petrol Gamma | 1,990 | 2,238 | 13 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro, solo per i marchi con almeno 5 impianti con un prezzo aggiornato.
Comuni
| Comune | Benzina self più bassa | Gasolio self più bassa | Impianti |
|---|---|---|---|
| Acuto | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Alatri | 1,929 | 2,189 | 13 |
| Alvito | — | — | 1 |
| Amaseno | 1,949 | 2,209 | 2 |
| Anagni | 1,939 | 2,199 | 13 |
| Aquino | 1,989 | 2,299 | 3 |
| Arce | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Arpino | 1,939 | 2,189 | 2 |
| Atina | 2,067 | 2,317 | 4 |
| Ausonia | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Boville Ernica | 1,999 | 2,229 | 3 |
| Broccostella | 1,940 | 2,190 | 3 |
| Campoli Appennino | 1,939 | 2,269 | 1 |
| Casalvieri | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Cassino | 1,934 | 2,189 | 18 |
| Castelliri | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Castro dei Volsci | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Castrocielo | 1,940 | 2,200 | 4 |
| Ceccano | 1,940 | 2,193 | 9 |
| Ceprano | 1,989 | 2,189 | 7 |
| Cervaro | 1,989 | 2,229 | 3 |
| Esperia | 1,999 | 2,249 | 3 |
| Ferentino | 1,940 | 2,194 | 9 |
| Fiuggi | 1,989 | 2,209 | 5 |
| Fontechiari | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Frosinone | 1,789 | 2,186 | 38 |
| Fumone | 2,047 | 2,347 | 1 |
| Gallinaro | 2,079 | 2,319 | 1 |
| Giuliano di Roma | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Guarcino | — | — | 1 |
| Isola del Liri | 1,934 | 2,189 | 9 |
| Monte San Giovanni Campano | 1,994 | 2,209 | 6 |
| Morolo | 1,989 | 2,209 | 2 |
| Paliano | 1,937 | 2,197 | 4 |
| Pastena | 2,199 | 2,399 | 1 |
| Patrica | 1,940 | 2,199 | 6 |
| Pico | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Piedimonte San Germano | 1,989 | 2,189 | 2 |
| Piglio | 1,969 | 2,230 | 3 |
| Pignataro Interamna | 1,999 | 2,229 | 2 |
| Pofi | 1,940 | 2,200 | 3 |
| Pontecorvo | 1,940 | 2,189 | 10 |
| Posta Fibreno | 1,989 | 2,247 | 1 |
| Ripi | 1,995 | 2,199 | 4 |
| Roccasecca | 1,988 | 2,188 | 5 |
| San Donato Val di Comino | 2,087 | 2,367 | 1 |
| San Giorgio a Liri | 1,979 | 2,179 | 4 |
| San Giovanni Incarico | 1,989 | 2,235 | 2 |
| San Vittore del Lazio | 1,940 | 2,189 | 5 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | — | — | 1 |
| Sant'Apollinare | 1,994 | 2,259 | 1 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Serrone | 1,937 | 2,197 | 3 |
| Sora | 1,934 | 2,188 | 19 |
| Strangolagalli | 2,077 | 2,247 | 1 |
| Supino | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Torre Cajetani | 1,999 | 2,249 | 1 |
| Torrice | 1,979 | 2,209 | 3 |
| Trevi nel Lazio | 1,945 | 2,205 | 3 |
| Vallemaio | — | — | 1 |
| Veroli | 1,940 | 2,185 | 10 |
| Vicalvi | — | — | 1 |
| Vico nel Lazio | — | — | 1 |
| Villa Latina | 2,087 | 2,367 | 1 |
| Villa Santa Lucia | 1,989 | 2,189 | 2 |
Prezzi self in euro al litro, esclusi quelli fermi da più di 7 giorni.