Prezzi dei carburanti in provincia di Bergamo
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,969€/l
scende di 2,5 cent in 7 giorni
metà tra 1,940 e 1,994
mediana di 316 impianti
Gasolio self
2,199€/l
scende di 1,0 cent in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,229
mediana di 316 impianti
I più economici in provincia di Bergamo
Benzina self
- 1,899 €/lCologno al Serio · Stazione di Servizo Full Services.a.s.di Lamorte Vito Michele & C.
- 1,899 €/lMisano di Gera d'Adda · LP Carburanti
- 1,899 €/lPedrengo · PV Pedrengo
- 1,899 €/lSan Paolo d'Argon · zp
- 1,899 €/lSan Paolo d'Argon · zp
Gasolio self
- 2,169 €/lVerdello · Abati Fabio Verdello
- 2,169 €/lStezzano · Abati Fabio Stezzano
- 2,170 €/lCortenuova · LK Cortenuova
- 2,170 €/lCalcio · Zeni Wash SRL
- 2,175 €/lPedrengo · PV Pedrengo
GPL
- 0,669 €/lBergamo · Shell Bergamo
- 0,729 €/lSpirano · Eni Spirano 1563
- 0,744 €/lPontirolo Nuovo ·
- 0,746 €/lGrumello del Monte · 1638 Grumello del Monte
- 0,759 €/lCividate al Piano · Rete Italia
Come li scegliamo
Solo prezzi comunicati da non più di 7 giorni: un prezzo vecchio può non essere più quello alla pompa. Restano fuori anche i prezzi insolitamente bassi per la provincia, che nelle pagine dei comuni sono segnalati. Per GPL e metano vale il servito, o il self quando è l'unico. Il metano è in €/kg, gli altri in €/l.
Ultimi 90 giorni in provincia di Bergamo
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,969 | 2,199 |
| 11 nov 2026 | 1,989 | 2,209 |
| 10 nov 2026 | 1,990 | 2,230 |
| 9 nov 2026 | 1,990 | 2,219 |
| 8 nov 2026 | 1,990 | 2,205 |
| 7 nov 2026 | 1,990 | 2,205 |
| 6 nov 2026 | 1,991 | 2,205 |
| 5 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 4 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 3 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 2 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,994 | 2,217 |
| 31 ott 2026 | 1,994 | 2,219 |
| 30 ott 2026 | 1,994 | 2,230 |
Quanto vale scegliere bene in provincia di Bergamo
Benzina self
1,59 €a pieno
sotto 1,937 €/l, 3,2 cent meno della mediana · ripaga 13 km
Gasolio self
0,50 €a pieno
sotto 2,189 €/l, 1 cent meno della mediana · ripaga 3 km
Come lo calcoliamo
Un impianto su dieci in provincia di Bergamo costa quanto il prezzo indicato o meno: la differenza con la mediana, su un pieno da 50 litri, è quanto vale scegliere bene. I chilometri sono la deviazione, fra andata e ritorno, che quel risparmio ripaga con un consumo di 6 litri ogni 100 km al prezzo mediano.
Calcolato su 313 prezzi aggiornati da non più di 7 giorni, esclusi quelli insolitamente bassi.
Come sono distribuiti i prezzi in provincia di Bergamo
Come leggere il grafico
313 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 0 più bassi e 2 più alti (circa l'1% per parte).
Come leggere il grafico
312 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 2 più bassi e 1 più alti (circa l'1% per parte).
Autostrada o uscita
Benzina self: sulle autostrade in provincia di Bergamo la mediana è 1,994 €/l (4 impianti), sulle altre strade 1,969 €/l. In autostrada si pagano 2,5 cent in più al litro, 1,25 € su un pieno da 50 litri.
Gasolio self: sulle autostrade in provincia di Bergamo la mediana è 2,209 €/l (4 impianti), sulle altre strade 2,199 €/l. In autostrada si pagano 1 cent in più al litro, 0,50 € su un pieno da 50 litri.
Confronto tra mediane, non tra impianti vicini: l'uscita conviene se il primo distributore fuori dal casello è nella media della zona.
Marchi in provincia di Bergamo
| Marchio | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Q8 | 1,939 | 2,199 | 60 |
| Api-Ip | 1,949 | 2,199 | 40 |
| Pompe Bianche | 1,960 | 2,199 | 57 |
| Ernesto Rondini | 1,969 | 2,199 | 9 |
| Esso | 1,969 | 2,199 | 31 |
| KEROPETROL | 1,969 | 2,249 | 6 |
| Tamoil | 1,969 | 2,199 | 17 |
| Retitalia | 1,976 | 2,199 | 12 |
| Shell | 1,989 | 2,199 | 12 |
| Agip Eni | 1,993 | 2,215 | 46 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro, solo per i marchi con almeno 5 impianti con un prezzo aggiornato.
Comuni
| Comune | Benzina self più bassa | Gasolio self più bassa | Impianti |
|---|---|---|---|
| Adrara San Martino | 1,939 | 2,278 | 1 |
| Albano Sant'Alessandro | 1,969 | 2,199 | 3 |
| Albino | 1,940 | 2,189 | 7 |
| Almè | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Almenno San Salvatore | 1,999 | 2,229 | 1 |
| Alzano Lombardo | 1,989 | 2,199 | 2 |
| Ambivere | 1,940 | 2,187 | 2 |
| Antegnate | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Arcene | 1,934 | 2,189 | 2 |
| Arzago d'Adda | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Azzano San Paolo | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Bagnatica | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Bergamo | 1,925 | 2,179 | 46 |
| Bolgare | 1,925 | 2,219 | 1 |
| Boltiere | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Bonate Sopra | 1,949 | 2,189 | 1 |
| Bossico | — | — | 1 |
| Bottanuco | 1,955 | 2,269 | 1 |
| Brembate | 1,965 | 2,189 | 3 |
| Brembate di Sopra | 1,994 | 2,249 | 3 |
| Brignano Gera d'Adda | 1,960 | 2,220 | 1 |
| Brusaporto | 1,985 | 2,379 | 1 |
| Calcinate | 1,945 | 2,180 | 6 |
| Calcio | 1,939 | 2,170 | 3 |
| Calusco d'Adda | 1,995 | 2,235 | 3 |
| Capizzone | 1,989 | 2,229 | 2 |
| Capriate San Gervasio | 1,934 | 2,189 | 2 |
| Caravaggio | 1,940 | 2,189 | 6 |
| Carvico | 1,940 | 2,200 | 3 |
| Casazza | 1,995 | 2,235 | 2 |
| Casirate d'Adda | 1,959 | 2,219 | 1 |
| Casnigo | 1,995 | 2,235 | 2 |
| Castelli Calepio | 1,989 | 2,229 | 3 |
| Castione della Presolana | 1,995 | 2,235 | 2 |
| Cene | — | — | 1 |
| Chignolo d'Isola | 2,069 | 2,396 | 3 |
| Chiuduno | 1,939 | 2,185 | 2 |
| Cisano Bergamasco | 1,959 | 2,219 | 4 |
| Ciserano | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Cividate al Piano | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Clusone | 1,965 | 2,189 | 5 |
| Colere | 1,928 | 2,288 | 1 |
| Cologno al Serio | 1,899 | 2,189 | 3 |
| Colzate | 1,925 | 2,189 | 1 |
| Cortenuova | 1,939 | 2,170 | 1 |
| Costa di Mezzate | 1,988 | 2,267 | 1 |
| Costa Valle Imagna | 1,999 | 2,359 | 1 |
| Costa Volpino | 1,949 | 2,194 | 4 |
| Credaro | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Curno | 1,934 | 2,179 | 10 |
| Dalmine | 1,945 | 2,189 | 5 |
| Endine Gaiano | 1,949 | 2,299 | 2 |
| Entratico | 2,099 | 2,299 | 1 |
| Fara Gera d'Adda | 1,989 | 2,309 | 2 |
| Filago | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Fiorano al Serio | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Fontanella | 1,975 | 2,235 | 1 |
| Foresto Sparso | 1,989 | 2,190 | 2 |
| Fornovo San Giovanni | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Gandellino | 1,979 | 2,205 | 1 |
| Gandino | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Gazzaniga | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Ghisalba | 1,945 | 2,190 | 3 |
| Gorlago | 1,934 | 2,189 | 2 |
| Gorle | 1,955 | 2,184 | 1 |
| Grassobbio | 1,974 | 2,198 | 5 |
| Gromo | 1,989 | 2,209 | 1 |
| Grumello del Monte | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Isso | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Lallio | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Leffe | 1,949 | 2,249 | 1 |
| Lenna | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Levate | 1,949 | 2,209 | 1 |
| Lovere | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Luzzana | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Madone | 1,938 | 2,228 | 2 |
| Mapello | 1,949 | 2,189 | 2 |
| Martinengo | 1,929 | 2,189 | 2 |
| Medolago | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Misano di Gera d'Adda | 1,899 | 2,229 | 1 |
| Monasterolo del Castello | 1,969 | 2,199 | 1 |
| Montello | 1,999 | 2,229 | 1 |
| Morengo | 1,969 | 2,189 | 1 |
| Mornico al Serio | 1,959 | 2,219 | 1 |
| Mozzanica | 1,999 | 2,209 | 1 |
| Mozzo | 1,994 | 2,235 | 2 |
| Nembro | 1,915 | 2,199 | 2 |
| Olmo al Brembo | 1,915 | 2,175 | 2 |
| Oltre il Colle | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Orio al Serio | 1,969 | 2,198 | 1 |
| Osio Sopra | 1,994 | 2,209 | 3 |
| Osio Sotto | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Palazzago | 1,959 | 2,199 | 1 |
| Palosco | 1,929 | 2,179 | 1 |
| Pedrengo | 1,899 | 2,175 | 1 |
| Pianico | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Ponte Nossa | 2,000 | 2,179 | 2 |
| Ponte San Pietro | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Pontirolo Nuovo | 1,979 | 2,189 | 3 |
| Pradalunga | 1,989 | 2,309 | 2 |
| Predore | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Presezzo | 1,939 | 2,189 | 2 |
| Ranica | 1,955 | 2,187 | 4 |
| Rogno | — | — | 1 |
| Romano di Lombardia | 1,939 | 2,199 | 7 |
| Rovetta | 1,989 | 2,199 | 2 |
| San Giovanni Bianco | 1,945 | 2,199 | 4 |
| San Paolo d'Argon | 1,899 | 2,189 | 5 |
| San Pellegrino Terme | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Sant'Omobono Terme | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Sarnico | 1,979 | 2,239 | 3 |
| Scanzorosciate | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Sedrina | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Selvino | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Seriate | 1,939 | 2,188 | 12 |
| Serina | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Solto Collina | 1,989 | 2,249 | 1 |
| Sorisole | 1,935 | 2,199 | 2 |
| Sovere | 1,979 | 2,289 | 2 |
| Spirano | 1,934 | 2,194 | 4 |
| Stezzano | 1,995 | 2,169 | 3 |
| Suisio | 2,048 | 2,250 | 1 |
| Taleggio | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Telgate | 1,940 | 2,185 | 2 |
| Terno d'Isola | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Trescore Balneario | 1,940 | 2,199 | 2 |
| Treviglio | 1,937 | 2,177 | 9 |
| Treviolo | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Urgnano | 1,929 | 2,189 | 1 |
| Val Brembilla | 1,999 | 2,399 | 1 |
| Valbrembo | 1,969 | 2,199 | 2 |
| Valleve | 2,259 | 2,479 | 1 |
| Valnegra | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Verdellino | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Verdello | 1,949 | 2,169 | 4 |
| Vigano San Martino | 1,959 | 2,219 | 2 |
| Villa d'Adda | 1,939 | 2,199 | 3 |
| Villa d'Almè | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Villa d'Ogna | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Villongo | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Zandobbio | 1,995 | 2,268 | 1 |
| Zanica | 1,939 | 2,199 | 3 |
| Zogno | 1,955 | 2,195 | 2 |
Prezzi self in euro al litro, esclusi quelli fermi da più di 7 giorni.