Prezzi dei carburanti in provincia di Cuneo
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,987€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 1,949 e 1,994
mediana di 294 impianti
Gasolio self
2,200€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,230
mediana di 298 impianti
I più economici in provincia di Cuneo
Benzina self
- 1,909 €/lCuneo · Red Power
- 1,925 €/lFossano · Socogas Rete Fossano PV 361386
- 1,925 €/lRacconigi · Socogas Rete Racconigi PV 210545
- 1,925 €/lSavigliano · Socogas Rete Savigliano PV 361389
- 1,925 €/lCuneo · Socogas Rete Cuneo Bellavista PV 210088
Gasolio self
- 2,169 €/lMondovì · Wiracarservice
- 2,178 €/lSavigliano · Conad Superstore Savigliano
- 2,179 €/lCuneo · Cuneo
- 2,179 €/lPianfei · Pianfei
- 2,179 €/lSavigliano · Socogas Rete Savigliano PV 361389
GPL
- 0,758 €/lMarene · Totalerg
- 0,758 €/lCavallermaggiore · Stazione IP Cavallermaggiore
- 0,769 €/lSanta Vittoria d'Alba · PV 10254 Santa Vittoria d'Alba
- 0,774 €/lRifreddo · Dalle Rifreddo
- 0,789 €/lMorozzo · Stazione Servizo ESSO
Metano
- 1,999 €/kgMondovì · 4728
- 2,029 €/kgCherasco · Erretre Fondovalle
- 2,029 €/kgAlba · Erretre Alba
- 2,032 €/kgCuneo · 00209 Cuneo
- 2,299 €/kgVillafalletto ·
Come li scegliamo
Solo prezzi comunicati da non più di 7 giorni: un prezzo vecchio può non essere più quello alla pompa. Restano fuori anche i prezzi insolitamente bassi per la provincia, che nelle pagine dei comuni sono segnalati. Per GPL e metano vale il servito, o il self quando è l'unico. Il metano è in €/kg, gli altri in €/l.
Ultimi 90 giorni in provincia di Cuneo
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,987 | 2,200 |
| 11 nov 2026 | 1,990 | 2,228 |
| 10 nov 2026 | 1,990 | 2,237 |
| 9 nov 2026 | 1,990 | 2,230 |
| 8 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 7 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 6 nov 2026 | 1,990 | 2,209 |
| 5 nov 2026 | 1,990 | 2,209 |
| 4 nov 2026 | 1,994 | 2,219 |
| 3 nov 2026 | 1,997 | 2,229 |
| 2 nov 2026 | 1,997 | 2,239 |
| 1 nov 2026 | 1,997 | 2,239 |
| 31 ott 2026 | 1,997 | 2,239 |
| 30 ott 2026 | 1,997 | 2,249 |
Quanto vale scegliere bene in provincia di Cuneo
Benzina self
2,40 €a pieno
sotto 1,939 €/l, 4,8 cent meno della mediana · ripaga 20 km
Gasolio self
0,55 €a pieno
sotto 2,189 €/l, 1,1 cent meno della mediana · ripaga 4 km
Come lo calcoliamo
Un impianto su dieci in provincia di Cuneo costa quanto il prezzo indicato o meno: la differenza con la mediana, su un pieno da 50 litri, è quanto vale scegliere bene. I chilometri sono la deviazione, fra andata e ritorno, che quel risparmio ripaga con un consumo di 6 litri ogni 100 km al prezzo mediano.
Calcolato su 292 prezzi aggiornati da non più di 7 giorni, esclusi quelli insolitamente bassi.
Come sono distribuiti i prezzi in provincia di Cuneo
Come leggere il grafico
288 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 1 più bassi e 2 più alti (circa l'1% per parte).
Come leggere il grafico
292 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 1 più bassi e 3 più alti (circa l'1% per parte).
Autostrada o uscita
Benzina self: sulle autostrade in provincia di Cuneo la mediana è 2,089 €/l (5 impianti), sulle altre strade 1,987 €/l. In autostrada si pagano 10,2 cent in più al litro, 5,10 € su un pieno da 50 litri.
Gasolio self: sulle autostrade in provincia di Cuneo la mediana è 2,349 €/l (9 impianti), sulle altre strade 2,200 €/l. In autostrada si pagano 14,9 cent in più al litro, 7,45 € su un pieno da 50 litri.
Confronto tra mediane, non tra impianti vicini: l'uscita conviene se il primo distributore fuori dal casello è nella media della zona.
Marchi in provincia di Cuneo
| Marchio | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Q8 | 1,939 | 2,199 | 28 |
| Agip Eni | 1,955 | 2,200 | 40 |
| Socogas | 1,964 | 2,249 | 6 |
| SACED | 1,968 | 2,188 | 9 |
| Centro Calor | 1,974 | 2,199 | 8 |
| DIS-CAR | 1,979 | 2,189 | 9 |
| Pompe Bianche | 1,979 | 2,244 | 23 |
| Europam | 1,987 | 2,197 | 27 |
| Esso | 1,989 | 2,189 | 18 |
| Tamoil | 1,989 | 2,199 | 13 |
| Api-Ip | 1,990 | 2,221 | 88 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro, solo per i marchi con almeno 5 impianti con un prezzo aggiornato.
Comuni
| Comune | Benzina self più bassa | Gasolio self più bassa | Impianti |
|---|---|---|---|
| Alba | 1,939 | 2,190 | 19 |
| Bagnasco | 1,979 | 2,189 | 1 |
| Bagnolo Piemonte | 1,949 | 2,189 | 2 |
| Barbaresco | 1,999 | 2,299 | 1 |
| Barge | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Beinette | 1,968 | 2,188 | 2 |
| Bene Vagienna | 1,999 | 2,199 | 2 |
| Benevello | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Bernezzo | 1,968 | 2,188 | 2 |
| Borgo San Dalmazzo | 1,934 | 2,189 | 9 |
| Bosia | 1,999 | 2,279 | 1 |
| Bossolasco | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Boves | 1,968 | 2,188 | 3 |
| Bra | 1,939 | 2,189 | 12 |
| Brossasco | — | — | 1 |
| Busca | 1,940 | 2,199 | 5 |
| Camerana | 1,949 | 2,200 | 1 |
| Canale | 1,949 | 2,189 | 2 |
| Caraglio | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Caramagna Piemonte | 1,990 | 2,230 | 2 |
| Cardè | — | — | 1 |
| Carrù | 1,940 | 2,199 | 3 |
| Casalgrasso | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Castagnito | 1,949 | 2,209 | 1 |
| Casteldelfino | 2,050 | 2,320 | 1 |
| Cavallermaggiore | 1,949 | 2,200 | 2 |
| Centallo | 1,959 | 2,179 | 4 |
| Ceresole Alba | 1,987 | 2,197 | 2 |
| Cervasca | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Cervere | 1,990 | 2,200 | 2 |
| Ceva | 1,940 | 2,199 | 4 |
| Cherasco | 1,959 | 2,185 | 6 |
| Chiusa di Pesio | 1,987 | 2,197 | 1 |
| Cortemilia | 2,019 | 2,229 | 3 |
| Cuneo | 1,909 | 2,179 | 36 |
| Demonte | 1,987 | 2,197 | 2 |
| Diano d'Alba | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Dogliani | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Dronero | 1,990 | 2,230 | 2 |
| Farigliano | 1,969 | 2,249 | 1 |
| Feisoglio | 2,048 | 2,298 | 1 |
| Fossano | 1,925 | 2,188 | 15 |
| Frabosa Sottana | 1,959 | 2,179 | 3 |
| Gaiola | 2,090 | 2,299 | 1 |
| Garessio | 1,990 | 2,200 | 2 |
| Genola | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Govone | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Guarene | 1,934 | 2,189 | 1 |
| La Morra | 1,987 | 2,197 | 1 |
| Lagnasco | — | — | 1 |
| Lequio Tanaro | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Levice | 2,048 | 2,298 | 1 |
| Limone Piemonte | 1,987 | 2,197 | 3 |
| Magliano Alfieri | 1,985 | 2,199 | 1 |
| Magliano Alpi | 1,940 | 2,189 | 4 |
| Mango | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Manta | 1,990 | 2,260 | 1 |
| Marene | 1,990 | 2,199 | 2 |
| Martiniana Po | 1,948 | 2,228 | 1 |
| Melle | 1,928 | 2,249 | 1 |
| Monasterolo di Savigliano | 1,999 | 2,199 | 3 |
| Monchiero | 1,987 | 2,237 | 1 |
| Mondovì | 1,939 | 2,169 | 22 |
| Monforte d'Alba | 1,987 | 2,197 | 1 |
| Montà | 1,940 | 2,197 | 4 |
| Montanera | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Monteu Roero | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Montezemolo | 1,939 | 2,189 | 1 |
| Moretta | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Morozzo | 1,940 | 2,199 | 3 |
| Murazzano | 2,048 | 2,298 | 1 |
| Narzole | 1,950 | 2,190 | 2 |
| Neive | 1,987 | 2,197 | 1 |
| Niella Tanaro | 1,979 | 2,189 | 1 |
| Novello | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Nucetto | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Ormea | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Paesana | 1,948 | 2,197 | 2 |
| Peveragno | 1,969 | 2,229 | 3 |
| Pianfei | 1,959 | 2,179 | 1 |
| Piasco | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Pocapaglia | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Prazzo | 2,120 | 2,320 | 1 |
| Priero | 2,089 | 2,345 | 2 |
| Priola | 1,999 | 2,229 | 1 |
| Prunetto | — | — | 1 |
| Racconigi | 1,925 | 2,189 | 6 |
| Revello | 1,940 | 2,199 | 4 |
| Rifreddo | 1,944 | 2,204 | 1 |
| Robilante | 1,987 | 2,237 | 1 |
| Roccaforte Mondovì | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Roddi | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Rodello | 1,959 | 2,279 | 1 |
| Sale delle Langhe | 1,939 | 2,189 | 1 |
| Sale San Giovanni | 2,048 | 2,298 | 1 |
| Saliceto | 2,199 | 2,399 | 1 |
| Saluzzo | 1,949 | 2,197 | 13 |
| Sampeyre | 1,987 | 2,237 | 3 |
| San Damiano Macra | 2,000 | 2,240 | 1 |
| San Michele Mondovì | 1,974 | 2,223 | 2 |
| Sanfrè | 1,934 | 2,189 | 2 |
| Sanfront | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Sant'Albano Stura | 1,989 | 2,189 | 1 |
| Santa Vittoria d'Alba | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Santo Stefano Belbo | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Savigliano | 1,925 | 2,178 | 11 |
| Scarnafigi | 1,990 | 2,199 | 1 |
| Serravalle Langhe | 1,999 | 2,299 | 1 |
| Sommariva del Bosco | 1,985 | 2,199 | 2 |
| Sommariva Perno | 1,999 | 2,269 | 1 |
| Tarantasca | 1,979 | 2,189 | 1 |
| Torre San Giorgio | — | — | 1 |
| Trinità | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Valdieri | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Valgrana | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Venasca | 1,984 | 2,197 | 2 |
| Vernante | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Verzuolo | 1,999 | 2,229 | 3 |
| Vezza d'Alba | 1,990 | 2,190 | 2 |
| Vicoforte | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Vignolo | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Villafalletto | 1,979 | 2,200 | 3 |
| Villanova Mondovì | 1,989 | 2,219 | 1 |
| Vinadio | 2,009 | 2,239 | 1 |
Prezzi self in euro al litro, esclusi quelli fermi da più di 7 giorni.