Prezzi dei carburanti in provincia di Brescia
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,979€/l
scende di 1,5 cent in 7 giorni
metà tra 1,949 e 1,994
mediana di 475 impianti
Gasolio self
2,200€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,235
mediana di 471 impianti
I più economici in provincia di Brescia
Benzina self
- 1,889 €/lSirmione · IP Sirmione Hobby Wash
- 1,899 €/lCorte Franca · ICP Ferrari Marco
- 1,919 €/lBrescia · Sommese Petroli Brescia
- 1,925 €/lRovato · FAZLIA di Hoxhaj Besart
- 1,929 €/lRoncadelle · Roncadelle
Gasolio self
- 2,169 €/lCorte Franca · ESSO Corte Franca
- 2,169 €/lProvaglio d'Iseo · 109056 Provaglio
- 2,175 €/lOrzinuovi · Commerciale Paganoni Orzinuovi
- 2,179 €/lBagolino · Officina Meccanica Sueri Roberto
- 2,179 €/lOrzinuovi · Orzinuovi
GPL
- 0,729 €/lBrescia · 11745 Brescia
- 0,739 €/lBraone · TAMOIL
- 0,749 €/lOrzinuovi · Stazione di Servizio ENI
- 0,750 €/lOrzivecchi · 1724 Orzivecchi
- 0,769 €/lGavardo · eni
Come li scegliamo
Solo prezzi comunicati da non più di 7 giorni: un prezzo vecchio può non essere più quello alla pompa. Restano fuori anche i prezzi insolitamente bassi per la provincia, che nelle pagine dei comuni sono segnalati. Per GPL e metano vale il servito, o il self quando è l'unico. Il metano è in €/kg, gli altri in €/l.
Ultimi 90 giorni in provincia di Brescia
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,979 | 2,200 |
| 11 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 10 nov 2026 | 1,990 | 2,230 |
| 9 nov 2026 | 1,990 | 2,219 |
| 8 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 7 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 6 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 5 nov 2026 | 1,994 | 2,200 |
| 4 nov 2026 | 1,994 | 2,199 |
| 3 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 2 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 31 ott 2026 | 1,995 | 2,219 |
| 30 ott 2026 | 1,995 | 2,229 |
Quanto vale scegliere bene in provincia di Brescia
Benzina self
2,00 €a pieno
sotto 1,939 €/l, 4 cent meno della mediana · ripaga 16 km
Gasolio self
0,55 €a pieno
sotto 2,189 €/l, 1,1 cent meno della mediana · ripaga 4 km
Come lo calcoliamo
Un impianto su dieci in provincia di Brescia costa quanto il prezzo indicato o meno: la differenza con la mediana, su un pieno da 50 litri, è quanto vale scegliere bene. I chilometri sono la deviazione, fra andata e ritorno, che quel risparmio ripaga con un consumo di 6 litri ogni 100 km al prezzo mediano.
Calcolato su 469 prezzi aggiornati da non più di 7 giorni, esclusi quelli insolitamente bassi.
Come sono distribuiti i prezzi in provincia di Brescia
Come leggere il grafico
469 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 3 più bassi e 5 più alti (circa l'1% per parte).
Come leggere il grafico
463 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 2 più bassi e 3 più alti (circa l'1% per parte).
Autostrada o uscita
Benzina self: sulle autostrade in provincia di Brescia la mediana è 1,969 €/l (10 impianti), sulle altre strade 1,979 €/l. In autostrada non si paga di più.
Gasolio self: sulle autostrade in provincia di Brescia la mediana è 2,259 €/l (10 impianti), sulle altre strade 2,200 €/l. In autostrada si pagano 5,9 cent in più al litro, 2,95 € su un pieno da 50 litri.
Confronto tra mediane, non tra impianti vicini: l'uscita conviene se il primo distributore fuori dal casello è nella media della zona.
Marchi in provincia di Brescia
| Marchio | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Costantin | 1,945 | 2,205 | 8 |
| Api-Ip | 1,949 | 2,199 | 70 |
| Retitalia | 1,959 | 2,199 | 24 |
| San Marco Petroli | 1,969 | 2,265 | 5 |
| Pompe Bianche | 1,979 | 2,199 | 35 |
| Tamoil | 1,984 | 2,199 | 46 |
| Sia fuel | 1,985 | 2,195 | 13 |
| Esso | 1,989 | 2,209 | 68 |
| Q8 | 1,989 | 2,199 | 65 |
| Shell | 1,989 | 2,199 | 17 |
| Agip Eni | 1,990 | 2,200 | 86 |
| KEROPETROL | 1,999 | 2,249 | 11 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro, solo per i marchi con almeno 5 impianti con un prezzo aggiornato.
Comuni
| Comune | Benzina self più bassa | Gasolio self più bassa | Impianti |
|---|---|---|---|
| Acquafredda | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Adro | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Alfianello | 1,979 | 2,259 | 1 |
| Angolo Terme | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Artogne | — | — | 1 |
| Bagnolo Mella | 1,940 | 2,189 | 5 |
| Bagolino | 1,959 | 2,179 | 2 |
| Barbariga | 1,957 | 2,197 | 2 |
| Barghe | 2,089 | 2,289 | 1 |
| Bassano Bresciano | 1,959 | 2,199 | 1 |
| Bedizzole | 1,934 | 2,189 | 6 |
| Berzo Inferiore | 1,949 | 2,209 | 2 |
| Bienno | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Borgo San Giacomo | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Borgosatollo | 1,985 | 2,195 | 4 |
| Borno | 1,985 | 2,195 | 1 |
| Botticino | 1,949 | 2,190 | 2 |
| Bovegno | 1,979 | 2,199 | 2 |
| Bovezzo | 1,949 | 2,179 | 2 |
| Braone | 1,949 | 2,179 | 2 |
| Breno | 1,987 | 2,199 | 5 |
| Brescia | 1,919 | 2,179 | 84 |
| Caino | — | — | 1 |
| Calcinato | 1,939 | 2,199 | 6 |
| Calvagese della Riviera | 1,999 | 2,219 | 1 |
| Calvisano | 1,959 | 2,199 | 2 |
| Capo di Ponte | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Capovalle | 2,080 | 2,360 | 2 |
| Capriano del Colle | 1,934 | 2,189 | 2 |
| Capriolo | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Carpenedolo | 1,990 | 2,200 | 2 |
| Castegnato | 1,949 | 2,190 | 3 |
| Castel Mella | 1,939 | 2,189 | 4 |
| Castelcovati | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Castenedolo | 1,934 | 2,189 | 8 |
| Casto | 1,969 | 2,249 | 1 |
| Castrezzato | 1,959 | 2,230 | 3 |
| Cazzago San Martino | 1,997 | 2,259 | 2 |
| Cedegolo | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Cellatica | 1,989 | 2,199 | 3 |
| Cevo | 2,219 | 2,459 | 1 |
| Chiari | 1,934 | 2,189 | 10 |
| Cigole | 1,979 | 2,219 | 2 |
| Cividate Camuno | 1,968 | 2,199 | 2 |
| Coccaglio | 1,985 | 2,195 | 2 |
| Collebeato | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Collio | — | — | 1 |
| Cologne | 1,959 | 2,189 | 3 |
| Comezzano-Cizzago | 1,969 | 2,189 | 1 |
| Concesio | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Corte Franca | 1,899 | 2,169 | 2 |
| Darfo Boario Terme | 1,949 | 2,199 | 6 |
| Dello | 1,969 | 2,189 | 6 |
| Desenzano del Garda | 1,934 | 2,189 | 22 |
| Edolo | 1,960 | 2,200 | 2 |
| Erbusco | 1,939 | 2,180 | 6 |
| Esine | 1,999 | 2,199 | 3 |
| Fiesse | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Flero | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Gambara | 1,979 | 2,199 | 2 |
| Gardone Val Trompia | 1,989 | 2,199 | 2 |
| Gargnano | 1,994 | 2,262 | 1 |
| Gavardo | 1,979 | 2,199 | 4 |
| Ghedi | 1,949 | 2,189 | 6 |
| Gottolengo | 1,969 | 2,199 | 3 |
| Gussago | 1,939 | 2,189 | 8 |
| Idro | 2,099 | 2,389 | 1 |
| Iseo | 1,934 | 2,189 | 6 |
| Isorella | 1,949 | 2,209 | 2 |
| Leno | 1,934 | 2,189 | 6 |
| Limone sul Garda | 2,099 | 2,299 | 2 |
| Lodrino | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Lograto | 1,940 | 2,179 | 2 |
| Lonato del Garda | 1,929 | 2,179 | 8 |
| Lumezzane | 1,939 | 2,189 | 9 |
| Maclodio | 1,959 | 2,180 | 1 |
| Malonno | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Manerba del Garda | 1,990 | 2,230 | 6 |
| Manerbio | 1,940 | 2,200 | 6 |
| Marcheno | 1,949 | 2,199 | 2 |
| Marmentino | 2,069 | 2,319 | 1 |
| Mazzano | 1,989 | 2,199 | 6 |
| Milzano | 1,990 | 2,199 | 1 |
| Moniga del Garda | 1,989 | 2,249 | 2 |
| Monte Isola | — | — | 1 |
| Monticelli Brusati | 1,939 | 2,189 | 2 |
| Montichiari | 1,934 | 2,189 | 18 |
| Montirone | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Nave | 1,995 | 2,235 | 2 |
| Niardo | 1,949 | 2,209 | 3 |
| Nuvolento | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Nuvolera | 1,979 | 2,179 | 3 |
| Odolo | 1,989 | 2,209 | 1 |
| Offlaga | 1,939 | 2,179 | 2 |
| Ome | 1,939 | 2,269 | 1 |
| Orzinuovi | 1,939 | 2,175 | 8 |
| Orzivecchi | 1,940 | 2,199 | 2 |
| Ospitaletto | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Paderno Franciacorta | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Paitone | 1,995 | 2,235 | 2 |
| Palazzolo sull'Oglio | 1,939 | 2,179 | 7 |
| Paratico | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Passirano | 1,989 | 2,199 | 4 |
| Pavone del Mella | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Pian Camuno | 1,940 | 2,199 | 6 |
| Pisogne | 1,985 | 2,195 | 3 |
| Pompiano | 1,948 | 2,198 | 2 |
| Poncarale | 1,949 | 2,195 | 2 |
| Ponte di Legno | 2,069 | 2,329 | 1 |
| Pontevico | 1,949 | 2,180 | 2 |
| Pontoglio | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Pozzolengo | 1,999 | 2,319 | 1 |
| Pralboino | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Preseglie | 1,959 | 2,199 | 2 |
| Prevalle | 1,999 | 2,299 | 2 |
| Provaglio d'Iseo | 1,939 | 2,169 | 3 |
| Quinzano d'Oglio | 1,940 | 2,199 | 4 |
| Remedello | — | — | 1 |
| Rezzato | 1,934 | 2,189 | 12 |
| Roccafranca | 1,949 | 2,189 | 3 |
| Rodengo Saiano | 1,959 | 2,199 | 6 |
| Roè Volciano | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Roncadelle | 1,929 | 2,179 | 6 |
| Rovato | 1,925 | 2,189 | 12 |
| Sabbio Chiese | 1,969 | 2,195 | 3 |
| Sale Marasino | 1,989 | 2,189 | 1 |
| Salò | 1,939 | 2,199 | 9 |
| San Felice del Benaco | 1,979 | 2,279 | 1 |
| San Paolo | 1,990 | 2,209 | 2 |
| San Zeno Naviglio | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Sarezzo | 1,989 | 2,199 | 6 |
| Sellero | 1,939 | 2,189 | 2 |
| Seniga | 2,240 | 2,490 | 1 |
| Serle | — | — | 1 |
| Sirmione | 1,889 | 2,189 | 6 |
| Sonico | 1,989 | 2,199 | 2 |
| Tavernole sul Mella | 1,990 | 2,230 | 1 |
| Tignale | — | — | 1 |
| Torbole Casaglia | 1,949 | 2,199 | 2 |
| Toscolano-Maderno | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Travagliato | 1,969 | 2,189 | 4 |
| Tremosine sul Garda | 1,999 | 2,299 | 2 |
| Urago d'Oglio | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Vallio Terme | 1,999 | 2,279 | 1 |
| Verolanuova | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Verolavecchia | 1,949 | 2,199 | 2 |
| Vestone | 1,990 | 2,190 | 3 |
| Vezza d'Oglio | 1,979 | 2,250 | 1 |
| Villa Carcina | 1,989 | 2,230 | 3 |
| Villanuova sul Clisi | 1,999 | 2,209 | 1 |
| Visano | 1,988 | 2,284 | 1 |
| Vobarno | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Zone | 1,997 | 2,397 | 2 |
Prezzi self in euro al litro, esclusi quelli fermi da più di 7 giorni.