Ultimi 90 giorni in Trentino-Alto Adige
Mediana della regione di ogni giorno, self, €/l.Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|
| 12 nov 2026 | 1,989 | 2,200 |
| 11 nov 2026 | 1,990 | 2,219 |
| 10 nov 2026 | 1,990 | 2,230 |
| 9 nov 2026 | 1,992 | 2,230 |
| 8 nov 2026 | 1,994 | 2,200 |
| 7 nov 2026 | 1,994 | 2,200 |
| 6 nov 2026 | 1,994 | 2,200 |
| 5 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 4 nov 2026 | 1,994 | 2,209 |
| 3 nov 2026 | 1,995 | 2,209 |
| 2 nov 2026 | 1,995 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,996 | 2,209 |
| 31 ott 2026 | 1,995 | 2,209 |
| 30 ott 2026 | 1,999 | 2,239 |
Le province sulla mappa
Colori rispetto alla mediana nazionale del 12 novembre 2026; le province delle regioni vicine sono in grigio.
Benzina self · rispetto alla mediana nazionale di 1,979 €/l- in linea1,979 €/l · 1 provincia
- circa 1 cent sopra1,990 €/l · 1 provincia
Gasolio self · rispetto alla mediana nazionale di 2,200 €/l- in linea2,200 €/l · 1 provincia
- circa 1 cent sopra2,209 €/l · 1 provincia
Province
Mediane dei prezzi self in euro al litro. Come si calcolano: metodo.