Prezzi dei carburanti in provincia di Torino
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,979€/l
scende di 1,1 cent in 7 giorni
metà tra 1,940 e 1,990
mediana di 659 impianti
Gasolio self
2,199€/l
stabile in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,229
mediana di 659 impianti
I più economici in provincia di Torino
Benzina self
- 1,859 €/lTorino · ENI Station Torino
- 1,888 €/lCarmagnola · QUI 24
- 1,899 €/lPiossasco · Economy S.r.l- Piossasco
- 1,899 €/lLa Loggia · Il Gigante Self H24
- 1,918 €/lNichelino · Kerotris – Mondojuve
Gasolio self
- 2,159 €/lCastelnuovo Nigra · Comune Castelnuovo Nigra
- 2,169 €/lLa Loggia · Il Gigante Self H24
- 2,174 €/lVenaria Reale · Venaria Reale
- 2,178 €/lIvrea · Conad Supermercato
- 2,178 €/lTorino · Torino- Corso Re Umberto
GPL
- 0,698 €/lPoirino · Poirino
- 0,709 €/lCuorgnè · 515 Cuorgne'
- 0,719 €/lCastellamonte · Castellamonte
- 0,719 €/lBusano · eni f.lli baima s.a.s. di Baima Besquet Ivano & C.
- 0,734 €/lTorino · 544 Caluso
Metano
- 1,599 €/kgSan Benigno Canavese · Edorado
- 1,724 €/kgCollegno · 978 Collegno
- 1,777 €/kgPinerolo · PV 00630 ENI Lacqua F.
- 1,894 €/kgTorino · 591 Torino
- 1,899 €/kgFrossasco · Lco – Frossasco
Come li scegliamo
Solo prezzi comunicati da non più di 7 giorni: un prezzo vecchio può non essere più quello alla pompa. Restano fuori anche i prezzi insolitamente bassi per la provincia, che nelle pagine dei comuni sono segnalati. Per GPL e metano vale il servito, o il self quando è l'unico. Il metano è in €/kg, gli altri in €/l.
Ultimi 90 giorni in provincia di Torino
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,979 | 2,199 |
| 11 nov 2026 | 1,989 | 2,200 |
| 10 nov 2026 | 1,990 | 2,230 |
| 9 nov 2026 | 1,990 | 2,216 |
| 8 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 7 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 6 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 5 nov 2026 | 1,990 | 2,200 |
| 4 nov 2026 | 1,990 | 2,199 |
| 3 nov 2026 | 1,990 | 2,199 |
| 2 nov 2026 | 1,990 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,990 | 2,209 |
| 31 ott 2026 | 1,990 | 2,209 |
| 30 ott 2026 | 1,990 | 2,219 |
Quanto vale scegliere bene in provincia di Torino
Benzina self
2,00 €a pieno
sotto 1,939 €/l, 4 cent meno della mediana · ripaga 16 km
Gasolio self
0,50 €a pieno
sotto 2,189 €/l, 1 cent meno della mediana · ripaga 3 km
Come lo calcoliamo
Un impianto su dieci in provincia di Torino costa quanto il prezzo indicato o meno: la differenza con la mediana, su un pieno da 50 litri, è quanto vale scegliere bene. I chilometri sono la deviazione, fra andata e ritorno, che quel risparmio ripaga con un consumo di 6 litri ogni 100 km al prezzo mediano.
Calcolato su 646 prezzi aggiornati da non più di 7 giorni, esclusi quelli insolitamente bassi.
Come sono distribuiti i prezzi in provincia di Torino
Come leggere il grafico
646 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 5 più bassi e 6 più alti (circa l'1% per parte).
Come leggere il grafico
644 prezzi della provincia a gruppi da un centesimo: ogni barra è alta quanto gli impianti con quel prezzo. Fuori dal disegno 2 più bassi e 7 più alti (circa l'1% per parte).
Autostrada o uscita
Benzina self: sulle autostrade in provincia di Torino la mediana è 1,993 €/l (19 impianti), sulle altre strade 1,970 €/l. In autostrada si pagano 2,3 cent in più al litro, 1,15 € su un pieno da 50 litri.
Gasolio self: sulle autostrade in provincia di Torino la mediana è 2,259 €/l (20 impianti), sulle altre strade 2,199 €/l. In autostrada si pagano 6 cent in più al litro, 3,00 € su un pieno da 50 litri.
Confronto tra mediane, non tra impianti vicini: l'uscita conviene se il primo distributore fuori dal casello è nella media della zona.
Marchi in provincia di Torino
| Marchio | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Q8 | 1,939 | 2,199 | 95 |
| Agip Eni | 1,940 | 2,200 | 125 |
| Api-Ip | 1,949 | 2,209 | 124 |
| Socogas | 1,974 | 2,264 | 10 |
| Centro Calor | 1,979 | 2,199 | 13 |
| Costantin | 1,979 | 2,224 | 9 |
| DIS-CAR | 1,979 | 2,189 | 13 |
| Tamoil | 1,979 | 2,199 | 81 |
| Retitalia | 1,980 | 2,215 | 6 |
| Economysrl | 1,985 | 2,349 | 13 |
| Europam | 1,987 | 2,197 | 17 |
| SACOM | 1,987 | 2,199 | 9 |
| Pompe Bianche | 1,988 | 2,199 | 34 |
| Esso | 1,989 | 2,199 | 71 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro, solo per i marchi con almeno 5 impianti con un prezzo aggiornato.
Comuni
| Comune | Benzina self più bassa | Gasolio self più bassa | Impianti |
|---|---|---|---|
| Agliè | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Airasca | 1,996 | 2,199 | 2 |
| Albiano d'Ivrea | 1,928 | 2,238 | 2 |
| Almese | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Alpignano | 1,940 | 2,198 | 5 |
| Andezeno | 1,949 | 2,210 | 2 |
| Avigliana | 1,935 | 2,185 | 3 |
| Bairo | 1,949 | 2,199 | 2 |
| Balangero | 1,992 | 2,297 | 1 |
| Banchette | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Bardonecchia | 1,989 | 2,199 | 3 |
| Beinasco | 1,985 | 2,199 | 8 |
| Bibiana | 1,994 | 2,209 | 1 |
| Bollengo | 1,979 | 2,199 | 2 |
| Borgaro Torinese | 1,934 | 2,189 | 8 |
| Borgofranco d'Ivrea | 1,949 | 2,229 | 3 |
| Borgomasino | 1,989 | 2,249 | 1 |
| Borgone Susa | 1,988 | 2,230 | 1 |
| Bosconero | 1,989 | 2,209 | 1 |
| Brandizzo | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Bricherasio | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Bruino | 1,985 | 2,189 | 2 |
| Brusasco | 1,985 | 2,349 | 2 |
| Bruzolo | 1,969 | 2,239 | 1 |
| Buriasco | 1,969 | 2,199 | 1 |
| Burolo | 1,959 | 2,189 | 1 |
| Busano | 1,990 | 2,200 | 1 |
| Bussoleno | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Buttigliera Alta | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Cafasse | 1,956 | 2,199 | 2 |
| Caluso | 1,925 | 2,179 | 4 |
| Cambiano | 1,959 | 2,199 | 2 |
| Campiglione Fenile | 1,989 | 2,199 | 1 |
| Candia Canavese | 1,959 | 2,299 | 2 |
| Candiolo | 1,959 | 2,199 | 2 |
| Carignano | 1,925 | 2,197 | 5 |
| Carmagnola | 1,888 | 2,188 | 12 |
| Casalborgone | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Cascinette d'Ivrea | 1,985 | 2,399 | 1 |
| Caselette | 1,949 | 2,199 | 1 |
| Caselle Torinese | 1,934 | 2,189 | 9 |
| Castagnole Piemonte | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Castellamonte | 1,940 | 2,189 | 6 |
| Castelnuovo Nigra | 1,989 | 2,159 | 1 |
| Castiglione Torinese | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Cavagnolo | 1,985 | 2,349 | 2 |
| Cavour | 1,940 | 2,189 | 5 |
| Ceres | 2,400 | 2,600 | 1 |
| Ceresole Reale | 1,999 | 2,229 | 1 |
| Cesana Torinese | 2,099 | 2,499 | 1 |
| Chianocco | 1,969 | 2,199 | 1 |
| Chieri | 1,934 | 2,189 | 13 |
| Chiusa di San Michele | — | — | 1 |
| Chivasso | 1,940 | 2,185 | 14 |
| Ciriè | 1,929 | 2,179 | 8 |
| Coazze | 1,969 | 2,199 | 2 |
| Collegno | 1,934 | 2,189 | 9 |
| Colleretto Giacosa | 1,990 | 2,199 | 1 |
| Cumiana | 1,949 | 2,189 | 2 |
| Cuorgnè | 1,940 | 2,200 | 4 |
| Druento | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Favria | 1,987 | 2,199 | 1 |
| Feletto | 1,989 | 2,209 | 1 |
| Fiano | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Foglizzo | 2,040 | 2,340 | 1 |
| Forno Canavese | — | — | 1 |
| Front | 1,999 | 2,289 | 3 |
| Frossasco | 1,969 | 2,189 | 2 |
| Gassino Torinese | 1,940 | 2,199 | 2 |
| Germagnano | — | — | 1 |
| Giaveno | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Gravere | 1,985 | 2,349 | 1 |
| Grugliasco | 1,925 | 2,179 | 12 |
| Ivrea | 1,928 | 2,178 | 10 |
| La Loggia | 1,899 | 2,169 | 2 |
| Lanzo Torinese | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Leini | 1,940 | 2,199 | 4 |
| Locana | 2,029 | 2,249 | 1 |
| Lombardore | 1,989 | 2,209 | 1 |
| Lombriasco | 1,949 | 2,190 | 1 |
| Luserna San Giovanni | 1,949 | 2,187 | 2 |
| Mathi | 1,925 | 2,199 | 2 |
| Mazzè | 1,959 | 2,199 | 1 |
| Mombello di Torino | 1,939 | — | 1 |
| Moncalieri | 1,929 | 2,185 | 27 |
| Montalenghe | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Montalto Dora | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Montanaro | 1,939 | 2,189 | 1 |
| Monteu da Po | 1,949 | 2,199 | 2 |
| Nichelino | 1,918 | 2,179 | 14 |
| Nole | — | — | 1 |
| None | 1,940 | 2,200 | 1 |
| Orbassano | 1,934 | 2,180 | 14 |
| Osasco | 1,989 | 2,199 | 4 |
| Osasio | 1,969 | 2,199 | 1 |
| Oulx | 1,925 | 2,279 | 2 |
| Ozegna | 1,939 | 2,189 | 3 |
| Palazzo Canavese | — | — | 1 |
| Pancalieri | 1,985 | 2,399 | 2 |
| Pavone Canavese | 1,949 | 2,190 | 1 |
| Pecetto Torinese | 1,987 | 2,199 | 1 |
| Perosa Argentina | 1,939 | 2,199 | 1 |
| Pessinetto | 2,149 | 2,399 | 1 |
| Pianezza | 1,940 | 2,189 | 7 |
| Pinasca | 1,949 | 2,239 | 1 |
| Pinerolo | 1,940 | 2,185 | 13 |
| Pino Torinese | 1,934 | 2,189 | 4 |
| Piobesi Torinese | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Piossasco | 1,899 | 2,197 | 9 |
| Piscina | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Poirino | 1,940 | 2,199 | 4 |
| Pont Canavese | 2,099 | 2,499 | 1 |
| Porte | 1,949 | 2,229 | 2 |
| Pragelato | 2,049 | 2,249 | 1 |
| Pralormo | 1,999 | 2,239 | 1 |
| Quincinetto | 1,959 | 2,199 | 1 |
| Reano | 1,999 | 2,249 | 1 |
| Riva presso Chieri | 1,949 | 2,190 | 4 |
| Rivalta di Torino | 1,939 | 2,189 | 11 |
| Rivara | 1,994 | 2,209 | 2 |
| Rivarolo Canavese | 1,940 | 2,197 | 5 |
| Rivoli | 1,934 | 2,189 | 20 |
| Robassomero | 1,939 | 2,199 | 5 |
| Roletto | 1,990 | 2,200 | 1 |
| Romano Canavese | 1,949 | 2,197 | 3 |
| Ronco Canavese | 2,031 | 2,272 | 1 |
| Rondissone | 2,019 | 2,289 | 1 |
| Rosta | 1,989 | 2,199 | 2 |
| Roure | 1,990 | 2,208 | 1 |
| Rubiana | 1,979 | 2,219 | 1 |
| Salassa | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Salbertrand | 1,994 | 2,309 | 2 |
| Samone | 1,949 | 2,199 | 1 |
| San Benigno Canavese | 1,969 | 2,199 | 1 |
| San Carlo Canavese | 1,984 | 2,239 | 2 |
| San Colombano Belmonte | 1,999 | 2,299 | 1 |
| San Didero | 1,934 | 2,189 | 1 |
| San Francesco al Campo | 1,994 | 2,209 | 1 |
| San Germano Chisone | 1,999 | 2,249 | 1 |
| San Gillio | 1,940 | 2,200 | 3 |
| San Giusto Canavese | 1,979 | 2,199 | 2 |
| San Maurizio Canavese | 1,934 | 2,189 | 5 |
| San Mauro Torinese | 1,939 | 2,189 | 4 |
| San Sebastiano da Po | 2,099 | 2,399 | 1 |
| San Secondo di Pinerolo | 1,985 | 2,349 | 1 |
| Sangano | — | — | 1 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 1,934 | 2,189 | 1 |
| Sant'Antonino di Susa | 1,979 | 2,189 | 2 |
| Santena | 1,949 | 2,199 | 3 |
| Sauze d'Oulx | 2,049 | 2,249 | 1 |
| Scalenghe | 1,979 | 2,179 | 2 |
| Scarmagno | 2,066 | 2,330 | 2 |
| Sestriere | 2,099 | 2,499 | 1 |
| Settimo Rottaro | 1,994 | 2,259 | 2 |
| Settimo Torinese | 1,934 | 2,189 | 12 |
| Settimo Vittone | 1,939 | 2,199 | 2 |
| Sparone | 1,985 | 2,299 | 1 |
| Strambino | 1,940 | 2,200 | 3 |
| Susa | 1,939 | 2,179 | 5 |
| Torino | 1,859 | 2,178 | 214 |
| Torrazza Piemonte | 1,969 | 2,189 | 3 |
| Torre Pellice | 1,999 | 2,199 | 1 |
| Trofarello | 1,939 | 2,180 | 4 |
| Val della Torre | 1,949 | 2,205 | 1 |
| Val di Chy | 1,949 | 2,229 | 1 |
| Valchiusa | 1,985 | 2,349 | 1 |
| Valperga | 1,980 | 2,199 | 2 |
| Venaria Reale | 1,959 | 2,174 | 8 |
| Verolengo | 1,989 | 2,199 | 2 |
| Vestignè | 1,985 | 2,399 | 2 |
| Vigone | 1,940 | 2,200 | 2 |
| Villafranca Piemonte | 1,979 | 2,179 | 2 |
| Villar Dora | 1,995 | 2,235 | 1 |
| Villar Focchiardo | 1,949 | 2,209 | 1 |
| Villar Pellice | 2,129 | 2,379 | 1 |
| Villar Perosa | 1,949 | 2,200 | 2 |
| Villarbasse | 1,999 | 2,299 | 1 |
| Villareggia | 1,940 | 2,199 | 2 |
| Villastellone | 1,949 | 2,180 | 4 |
| Vinovo | 1,934 | 2,189 | 3 |
| Vistrorio | 1,979 | 2,199 | 1 |
| Viù | 2,099 | 2,399 | 1 |
| Volpiano | 1,939 | 2,199 | 4 |
| Volvera | 1,999 | 2,199 | 2 |
Prezzi self in euro al litro, esclusi quelli fermi da più di 7 giorni.