Ultimi 90 giorni in Umbria
Mediana della regione di ogni giorno, self, €/l.Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|
| 12 nov 2026 | 1,989 | 2,199 |
| 11 nov 2026 | 1,994 | 2,199 |
| 10 nov 2026 | 1,994 | 2,229 |
| 9 nov 2026 | 1,994 | 2,199 |
| 8 nov 2026 | 1,994 | 2,199 |
| 7 nov 2026 | 1,995 | 2,199 |
| 6 nov 2026 | 1,998 | 2,200 |
| 5 nov 2026 | 1,999 | 2,200 |
| 4 nov 2026 | 1,999 | 2,199 |
| 3 nov 2026 | 1,999 | 2,200 |
| 2 nov 2026 | 1,999 | 2,209 |
| 1 nov 2026 | 1,999 | 2,209 |
| 31 ott 2026 | 1,999 | 2,209 |
| 30 ott 2026 | 1,999 | 2,230 |
Le province sulla mappa
Colori rispetto alla mediana nazionale del 12 novembre 2026; le province delle regioni vicine sono in grigio.
Benzina self · rispetto alla mediana nazionale di 1,979 €/l- in linea1,976 €/l · 1 provincia
- circa 1 cent sopra1,989 €/l · 1 provincia
Gasolio self · rispetto alla mediana nazionale di 2,200 €/l- in linea2,199 €/l · 2 province
Province
Mediane dei prezzi self in euro al litro. Come si calcolano: metodo.