Prezzi dei carburanti in Toscana
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 15:19.
Benzina self
mediana di 1421 impianti2,119 €/l
metà degli impianti tra 2,099 e 2,147 €/l
tendenza a 7 giorni non ancora disponibile: mancano i dati del 8 settembre 2026
Gasolio self
mediana di 1424 impianti2,237 €/l
metà degli impianti tra 2,219 e 2,259 €/l
tendenza a 7 giorni non ancora disponibile: mancano i dati del 8 settembre 2026
Province
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Arezzo | 2,129 | 2,239 | 182 |
| Firenze | 2,119 | 2,232 | 323 |
| Grosseto | 2,102 | 2,219 | 148 |
| Livorno | 2,114 | 2,229 | 157 |
| Lucca | 2,129 | 2,239 | 194 |
| Massa-Carrara | 2,127 | 2,237 | 84 |
| Pisa | 2,119 | 2,234 | 220 |
| Pistoia | 2,139 | 2,249 | 120 |
| Prato | 2,136 | 2,249 | 78 |
| Siena | 2,122 | 2,237 | 149 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro. Come si calcolano: metodo.