Prezzi dei carburanti in Campania
Prezzi delle 8:00 del 12 novembre 2026 · aggiornato 14 nov, 00:38
Benzina self
1,989€/l
scende di 1,0 cent in 7 giorni
metà tra 1,949 e 1,999
mediana di 1647 impianti
Gasolio self
2,205€/l
scende di 4,4 cent in 7 giorni
metà tra 2,199 e 2,258
mediana di 1652 impianti
Ultimi 90 giorni in Campania
Dati degli ultimi 14 giorni disponibili
| Giorno | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,989 | 2,205 |
| 11 nov 2026 | 1,994 | 2,210 |
| 10 nov 2026 | 1,994 | 2,239 |
| 9 nov 2026 | 1,995 | 2,239 |
| 8 nov 2026 | 1,995 | 2,209 |
| 7 nov 2026 | 1,995 | 2,209 |
| 6 nov 2026 | 1,999 | 2,229 |
| 5 nov 2026 | 1,999 | 2,249 |
| 4 nov 2026 | 1,999 | 2,254 |
| 3 nov 2026 | 1,999 | 2,259 |
| 2 nov 2026 | 1,999 | 2,269 |
| 1 nov 2026 | 1,999 | 2,274 |
| 31 ott 2026 | 1,999 | 2,285 |
| 30 ott 2026 | 1,999 | 2,295 |
Le province sulla mappa
Colori rispetto alla mediana nazionale del 12 novembre 2026; le province delle regioni vicine sono in grigio.
- in linea1,979 €/l · 1 provincia
- circa 1 cent sopra1,989–1,992 €/l · 2 province
- 2 cent o più sopra1,995 €/l · 2 province
- in linea2,199 €/l · 1 provincia
- circa 1 cent sopra2,205–2,212 €/l · 4 province
Province
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Avellino | 1,995 | 2,212 | 234 |
| Benevento | 1,995 | 2,209 | 175 |
| Caserta | 1,989 | 2,205 | 411 |
| Napoli | 1,979 | 2,199 | 872 |
| Salerno | 1,992 | 2,209 | 436 |
Mediane dei prezzi self in euro al litro. Come si calcolano: metodo.