Prezzi dei carburanti a Brindisi (BR)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 30 impianti2,129 €/l
metà degli impianti tra 2,115 e 2,139 €/l
0,6 cent sotto la mediana della provincia (2,135 €/l)
Gasolio self
mediana di 30 impianti2,229 €/l
metà degli impianti tra 2,219 e 2,249 €/l
0,7 cent sotto la mediana della provincia (2,236 €/l)
Impianti a Brindisi
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| IP VIA TOGLIATTIApi-Ip · Via Palmiro Togliatti 13 A 72100 | 2,009 | 2,059 |
| BRINDISI EASY CC LE COLONNEEnergas · S.da per lo Spada 72100 | 2,049 | 2,139 |
| Brindisi - S.S. 7 APPIA KM 717Q8 · S.S. 7 APPIA KM 717 72100 | 2,059 | 2,149 |
| ENERGY BRINDISIPompe Bianche · SS 613 KM 2+900 613 72100 | 2,069 | 2,179 |
| ENI PV 29197 C & P FUEL S.A.S. DI CACCIOPPOLI GIANCARLOAgip Eni · Via Bozzano snc 72100 | 2,099 | 2,194 |
| easy service BrindisiEnergas · SS 379 km. 48+900 S.N.C. 72100 | 2,099 | 2,199 |
| PV 46522 GEPI BRApi-Ip · Circonvallazione S.S. 16 Km 913+90 nd 72100 | 2,109 | 2,209 |
| 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro DanieleAgip Eni · Via Porta Lecce snc 72100 | 2,114 | 2,224 |
| BRINDISI - VIA SANT'ANGELOApi-Ip · VIA SANT'ANGELO 4/C 72100 | 2,119 | 2,219 |
| BRINDISI SAN VITOQ8 · VIA SAN VITO SNC 72100 | 2,119 | 2,219 |
| ESSOEsso · VIA PROV.LE SAN VITO 126/A 72100 | 2,119 | 2,219 |
| Via Benedetto BrinApi-Ip · VIA BRIN 5, 72024 - - | 2,119 | 2,219 |
| ENI 09195 C&P FUEL S.A.S. DI CACCIOPPOLI GIANCARLO & C.Agip Eni · VIALE ALDO MORO 43 72100 | 2,119 | 2,229 |
| STAZIONE DI SERVIZI ENI 09199Agip Eni · 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, Km. 63+390, NORD 72100 | 2,119 | 2,229 |
| "IP GRUPPO API" S.ELIA di SIMONE PIERFRANCESCOApi-Ip · FONTANESI SNC 72100 | 2,129 | 2,229 |
| IPApi-Ip · S.S. BR-LE KM 0,500 SN 72100 | 2,129 | 2,229 |
| ENERGIA E SERVIZI SNC - AGIPAgip Eni · VIA BENEDETTO BRIN 27 72100 | 2,130 | 2,248 |
| BRINDISI VIA APPIA 216Q8 · VIA APPIA 72100 | 2,139 | 2,239 |
| Q8Q8 · VIA MADDALENA 5 72100 | 2,139 | 2,239 |
| 2P CARBURANTI SRLPompe Bianche · VIA MAESTRI DEL LAVORO, 72100 72100 | 2,139 | 2,249 |
| ENI 9226Agip Eni · S.S. 16 KM.914 + 160 S.N.C. 72100 | 2,139 | 2,249 |
| FUELPOWER BRINDISIPompe Bianche · VIA ENRICO FERMI - ZONA IND.LE 3 72100 | 2,139 | 2,249 |
| SELF AREA ENIAgip Eni · APPIA 348 72100 | 2,139 | 2,249 |
| 8356Tamoil · CICIRELLO SNC 72100 | 2,149 | 2,249 |
| IPApi-Ip · PROVINCIALE PER LECCE SNC 72100 | 2,149 | 2,249 |
| totalergApi-Ip · VIA PER LECCE SN 72100 | 2,149 | 2,249 |
| BRINDISI SS 379 KM 47+700Q8 · SS 379 KM 47+700 | 2,159 | 2,279 |
| 2441Tamoil · STAZIONE SNC 72100 | 2,169 | 2,239 |
| 8957Tamoil · S.S.16 KM 925+780 SNC 72100 | 2,169 | 2,239 |
| TAMOILTamoil · Via Provinciale S. Vito 183 72100 | 2,169 | 2,269 |
| 2251Tamoil · via provinciale per san vito 183 72100 | — | — |
| EME SRLS - EDISONPompe Bianche · SP43 72100 | — | — |
| IMPIANTO GAS METANO di Damiano Manta srluPompe Bianche · VIA PROVINCIALE PER LECCE 69 72100 | — | — |
| PIT STOPApi-Ip · 16 Adriatica, Km. 903 905, LECCE - | — | — |
| Q8Q8 · S.S. 379 KM. 47 + 700 S.N. 72100 | — | — |
| RIAL BUS ONEApi-Ip · G RIZZO 2 72100 | — | — |
| VIALE COMMENDAPompe Bianche · VIALE COMMENDA 72100 | — | — |
| eni 9226Agip Eni · Statale 16 Adriatica, Km. 914+160, dir. bari - 72100 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Brindisi.