Prezzi dei carburanti a Modena (MO)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 66 impianti2,119 €/l
metà degli impianti tra 2,099 e 2,129 €/l
0,6 cent sotto la mediana della provincia (2,125 €/l)
Gasolio self
mediana di 66 impianti2,219 €/l
metà degli impianti tra 2,197 e 2,239 €/l
1,0 cent sotto la mediana della provincia (2,229 €/l)
Impianti a Modena
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| MODENA - MADONNINAApi-Ip · VIA EMILIA OVEST 642 41100 | 2,029 | 2,159 |
| MODENA VIA DELLE MORANE 338Q8 · VIA DELLE MORANE 338 41100 | 2,059 | 2,199 |
| CIS NORD - LA ROTONDAEgo · VIA MORANE 500/49 41125 | 2,069 | 2,169 |
| Vinile srlCONAD · Via Pietro Giardini 1370 41126 | 2,069 | 2,169 |
| IP Via Amendola ModenaApi-Ip · GIOVANNI AMENDOLA 431 41125 | 2,069 | 2,179 |
| ModenaApi-Ip · Via Pietro Giardini 430 41126 | 2,069 | 2,179 |
| Enercoop Modena Via OvidioEnercoop · VIA OVIDIO 281 41123 | 2,069 | 2,219 |
| EUROPAM - MODENAEuropam · Str. Nazionale per Carpi Centro 427 41123 | 2,077 | 2,197 |
| CIS NORD - VIA GOBETTIEgo · PIERO GOBETTI 65 41124 | 2,079 | 2,159 |
| ENIAgip Eni · Via Pietro Giardini 208 41100 | 2,079 | 2,174 |
| 2657Tamoil · FORMIGINA 230 41126 | 2,089 | 2,179 |
| MODENA VIA VIGNOLESE 386Q8 · VIA VIGNOLESE 386 41100 | 2,089 | 2,179 |
| TEDOILPompe Bianche · CANALETTO SUD 104 41122 | 2,099 | 2,159 |
| EGOEgo · VIA DIVISIONE AQUI 121 41122 | 2,099 | 2,169 |
| MODENA - VIGNOLESE 888Api-Ip · MODENA - STRADA VIGNOLESE 888 41100 | 2,099 | 2,179 |
| PV 6263Agip Eni · VIA VIGNOLESE 394 41124 | 2,099 | 2,184 |
| PV 6369Agip Eni · COMPLANARE LUIGI EINAUDI 895, 41126 | 2,099 | 2,184 |
| KUWAITQ8 · AMENDOLA 408 41125 | 2,099 | 2,199 |
| 57601 MODENAAgip Eni · Via Vignolese 1030 41126 | 2,099 | 2,209 |
| MODENA-VIA CONTRADA 286Q8 · VIA CONTRADA 286 41126 | 2,099 | 2,219 |
| SAN DAMASOEgo · STRADA VIGNOLESE 1375 41126, MODENA (MO) 1375 41010 | 2,099 | 2,219 |
| essoEsso · STRADA ALBARETO 599 41122 | 2,099 | 2,219 |
| BEYFINBeyfin · STRADA BELLARIA 95 41126 | 2,099 | 2,229 |
| BENZA MODENABenza · via Respighi 71 41122 | 2,117 | 2,227 |
| COIL MODENACOIL · Via Emilia Ovest 842 41123 | 2,118 | 2,218 |
| EUROCAP PETROLI SPA Via Francia,5 MODENAEurocap Petroli · Via Francia 5 41122 | 2,119 | 2,179 |
| IP VIA BONACINIApi-Ip · VIA BONACINI 94 41121 | 2,119 | 2,199 |
| Ip AutobrillaApi-Ip · EMILIA EST 821 41013 | 2,119 | 2,199 |
| Tedeschini Gino srlPompe Bianche · Via Vignolese 1053, piano terra 1053 41126 | 2,119 | 2,199 |
| VVEnerFuel · VIA PAPA GIOVANNI XXIII 36/A 41122 | 2,119 | 2,199 |
| 1316Tamoil · VIGNOLESE 611 41125 | 2,119 | 2,209 |
| 2090Tamoil · CIRO MENOTTI 386 41122 | 2,119 | 2,209 |
| ESSO - MODENAEsso · Str. Vignolese 1601 41010 | 2,119 | 2,219 |
| ESSO MODENA OVESTEsso · Via Emilia Ovest 656 41123 | 2,119 | 2,219 |
| 06204Agip Eni · via Emilia Ovest 374 41123 | 2,119 | 2,229 |
| 59213 MODENAAgip Eni · Via Pietro Giardini 585 | 2,119 | 2,229 |
| 6216 Modena Via EmiliaAgip Eni · Via Emilia Est 1028 41100 | 2,119 | 2,229 |
| 6259 MODENA CANALETTOAgip Eni · Via Canaletto 62 41030 | 2,119 | 2,229 |
| 6353 MODENAAgip Eni · VIA L.PIRANDELLO - TANGENZIALE NORD 49/51 | 2,119 | 2,229 |
| 6359 MODENAAgip Eni · Str. Nazionale per Carpi Nord 692 41123 | 2,119 | 2,229 |
| Eni Station 55949Agip Eni · GIARDINI 450 41124 | 2,119 | 2,229 |
| 108962 MODENA CAMPOGALLIANOEsso · PROV. PER CAMPOGALLIANO 158 41124 | 2,119 | 2,239 |
| AGIPAgip Eni · VIA NONANTOLANA 1070 41122 | 2,119 | 2,239 |
| Elp - ModenaPompe Bianche · via Pica 11 41126 | 2,119 | 2,269 |
| MALAVOLTIAgip Eni · MALAVOLTI 1 41122 | 2,124 | 2,264 |
| MODENA-VIA EMILIA EST.1050Q8 · VIA EMILIA EST 1050 41126 | 2,129 | 2,199 |
| GRAZI PETROLIGrazi Petroli · COMPLANARE LUIGI EINAUDI 800 41126 | 2,129 | 2,228 |
| GRAZI PETROLIGrazi Petroli · VIA GIARDINI 1171 41126 | 2,129 | 2,229 |
| NEW RETE MODENA FOSSALTAEsso · Via Emilia Est 1250 | 2,129 | 2,239 |
| modenaEsso · VIA NUOVA ESTENSE 101 41126 | 2,129 | 2,249 |
| A.F. PETROLI S.P.A. - BAGGIOVARAAF Petroli · PIETRO GIARDINI 1278 41126 | 2,135 | 2,245 |
| effe uno sasEsso · NAZIONALE DEL CANALETTO 678 41122 | 2,139 | 2,299 |
| A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANAAF Petroli · NONANTOLANA 880 41122 | 2,145 | 2,265 |
| TAMOILTamoil · V.INDIPENDENZA 21, 41122 - - | 2,149 | 2,219 |
| Emanuele BarbieriQ8 · Via Autodromo, 150 150 41100, MODENA (MO) 150 41126 | 2,149 | 2,259 |
| MODENA MO/SASSUOLO 1601 LOC BAGGIOVARQ8 · MO/SASSUOLO 1601 LOC BAGGIOVAR SNC 41100 | 2,159 | 2,269 |
| SECCHIA ESTQ8 · Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 156+500, dir. Nord - 41010 · autostrada | 2,159 | 2,289 |
| SECCHIA ESTQ8 · Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, dir. SECCHIA EST MODENA NORD · autostrada | 2,159 | 2,289 |
| ESSOEsso · VIA CANALETO 1061 41122 | 2,159 | 2,299 |
| NEW RETE MODENA EMILIA OVESTEsso · Via Emilia Ovest 178 | 2,169 | 2,239 |
| IP VIA EMILIA OVESTApi-Ip · VIA EMILIA OVEST 314 41123 | 2,169 | 2,289 |
| MODENA - TANGENZIALE BARCHETTA SUDQ8 · TANGENZIALE BARCHETTA SUD SN 41123 | 2,169 | 2,299 |
| MOTORCENTERApi-Ip · Viale A. LA MARMORA 157/159 41122 | 2,179 | 2,279 |
| SECCHIA OVESTEsso · Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 156+500, dir. Sud - 41100 · autostrada | 2,192 | 2,292 |
| Fuel PointPompe Bianche · NAZIONALE CARPI NORD 1423 41123 | 2,199 | 2,299 |
| 106773 MODENA S. DONNINOEsso · VIGNOLESE 1601 41124 | 1,899fermo da 12 giorni | 1,979fermo da 12 giorni |
| AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA S.R.L. ABBREVIABILE IN: A.S.E.F. S.R.L.Pompe Bianche · L. DA VINCI 330 41126 | — | — |
| ENI 57601Agip Eni · VIGNOLESE 1030 41126 | — | — |
| ENI LESIGNANAAgip Eni · Str. Nazionale per Carpi 982 41100 | — | — |
| ESSO ONE STOPEsso · via salvo d'aquisto 100 41125 | — | — |
| Eni B & B di Buffagni Carlo & C. S.a.s.Agip Eni · S.S. Modena/Sassuolo 1600 41126 | — | — |
| EuropamEuropam · VIA NAZIONALE PER CARPI C. 427 41123 | — | — |
| FINTA FLAVIUS SORINAgip Eni · BUON PASTORE 187 41125 | — | — |
| FossaltaEsso · EMILIA EST 1250 41126 | — | — |
| Fuel PointPompe Bianche · PROVINCIALE PER CARPI NORD 1423 41123 | — | — |
| SELF AREA ENI 06359Agip Eni · VIA NAZIONALE PER CARPI NORD 980-982 41123 | — | — |
| SUPER GAS SRLAgip Eni · VIA COLLEGAROLA 215 41126 | — | — |
| Via Emilia OvestEsso · VIA EMILIA OVEST 178/D 41121 | — | — |
| adrian isenovicEsso · NONANTOLANA 576 41122 | — | — |
| stazione di servizio esso di colicchio giuseppeEsso · VIA EMILIA OVEST 656 41123 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Modena.