Prezzi dei carburanti a Monfalcone (GO)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 10 impianti2,164 €/l
metà degli impianti tra 2,151 e 2,194 €/l
1,5 cent sopra la mediana della provincia (2,149 €/l)
Gasolio self
mediana di 10 impianti2,289 €/l
metà degli impianti tra 2,279 e 2,307 €/l
2,0 cent sopra la mediana della provincia (2,269 €/l)
Impianti a Monfalcone
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| 4131 MONFALCONEAgip Eni · VIA VALENTINIS, SS 14 61 | 2,119 | 2,229 |
| ENIAgip Eni · Bivio S. Polo 173 34074 | 2,119 | 2,229 |
| BM SERVIZI S.A.S. DI TACCHETTO BRYAN E BRIENZA MICHELEEsso · Statale 14 della Venezia Giulia, Km. 110, dir. trieste - 34074 | 2,149 | 2,309 |
| MONFALCONE-VIA ARRIGO BOITO 43Q8 · VIA ARRIGO BOITO 43 34074 | 2,159 | 2,279 |
| MONFALCONE-VIA MATTEOTTI 23Q8 · VIA MATTEOTTI 23 34074 | 2,159 | 2,279 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ESSO F.LLI MININELEsso · VIA I MAGGIO 59 34074 | 2,169 | 2,309 |
| GNP MONFALCONEGNP · VIA TERME ROMANE 5 34074, MONFALCONE (GO) 5 34074 | 2,179 | 2,279 |
| Italiana petroliApi-Ip · GIACOMO FILIPPO POCAR 3 34074 | 2,199 | 2,299 |
| MONFALCONE - BOITO 57Api-Ip · VIA BOITO 57 34074 | 2,199 | 2,299 |
| MONFALCONE - GRADOApi-Ip · VIA GRADO - SP19 34074 | 2,209 | 2,309 |
| agip monfalconeAgip Eni · Statale 14 della Venezia Giulia, Km. 128+640, dir. ve-ts - 34074 | — | — |
| stazione ipApi-Ip · VIA G.F. POCAR - C.C. EMISFERO SNC 34074 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Gorizia.