Prezzi dei carburanti a Padova (PD)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 85 impianti2,119 €/l
metà degli impianti tra 2,104 e 2,139 €/l
uguale alla mediana della provincia (2,119 €/l)
Gasolio self
mediana di 85 impianti2,229 €/l
metà degli impianti tra 2,209 e 2,249 €/l
1,6 cent sotto la mediana della provincia (2,245 €/l)
Impianti a Padova
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| LK PADOVAEsso · CALLEGARI ANG. VIA SAETTA 33-35 35133 | 2,069 | 2,159 |
| 57909 Chiesa NuovaAgip Eni · VIA CHIESANUOVA SNC 35136 | 2,074 | 2,159 |
| 13253 PADOVAAgip Eni · VIA CANALETTA 3 | 2,079 | 2,174 |
| ESSO - PADOVA COSTAEsso · Via Andrea Costa 35 35124 | 2,079 | 2,179 |
| ENIAgip Eni · CORSO AUSTRALIA 6 35136 | 2,094 | 2,224 |
| GNP PADOVA Z.I.GNP · VIA INGHILTERRA 18 35127, PADOVA (PD) 18 35127 | 2,094 | 2,224 |
| SMP PADOVA, Via del PlebiscitoSan Marco Petroli · Via Plebiscito 1866 85 35133 | 2,098 | 2,208 |
| PV 3322Agip Eni · VIA FACCIOLATI 68, 35126 - - | 2,099 | 2,184 |
| PV 52710Agip Eni · VIA A. BASSANO 42 35135 | 2,099 | 2,184 |
| PV 55320Agip Eni · VIA T. ASPETTI 210, 35133 - - | 2,099 | 2,184 |
| PV 55948Agip Eni · VIA GUIZZA 268, 35125 - - | 2,099 | 2,184 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Padova Via PoAF Petroli · VIA PO 34 35135 | 2,099 | 2,199 |
| C.D.A di Dante ClaudioOil Italia · VIA CHIESANUOVA 14 35136 | 2,099 | 2,199 |
| ESSO VIA GUIDO RENIEsso · VIA GUIDO RENI 114 35133 | 2,099 | 2,199 |
| F.M. di Masin Franco mortiseRetitalia · MADONNA DELLA SALUTE 67 35129 | 2,099 | 2,199 |
| OIL ITALIA PADOVA V. FacciolatiOil Italia · VIA FACCIOLATI 143 35122 | 2,099 | 2,199 |
| S.S. Esso Hassan Petroli SNCEsso · VIA CHIESANUOVA 146 35136 | 2,099 | 2,199 |
| ZENAEsso · via del Plebiscito 1866 999 35100 | 2,099 | 2,199 |
| PADOVA VIA JACOPO AVANZO 12Q8 · VIA JACOPO AVANZO 12 35100 | 2,099 | 2,209 |
| 3273 PADOVAAgip Eni · VIA VENEZIA 66 66 | 2,099 | 2,219 |
| 55291 PADOVAAgip Eni · CORSO AUSTRALIA 76 | 2,099 | 2,229 |
| ENI PADOVA VIA PO N. 256 - LOC. ALTICHIEROAgip Eni · PO 256 35135 | 2,104 | 2,244 |
| 8066Tamoil · A. DA BASSANO 46 35135 | 2,109 | 2,199 |
| 2351Tamoil · Via Del Plebiscito 1866 35100 | 2,109 | 2,209 |
| METANOPompe Bianche · VIA ADRIATICA 71 35125 | 2,109 | 2,209 |
| BC BEMBOBC · VIA BEMBO ANGOLO VIA SALUTATI 104 35124 | 2,109 | 2,239 |
| eniliveAgip Eni · Via Plebiscito 1866 35133 | 2,114 | 2,224 |
| eniAgip Eni · VIA TRE PONTI 13/C 35136 | 2,114 | 2,229 |
| COSTANTIN PADOVACostantin · VIA VITTORIO BENUSSI 8 35136 | 2,117 | 2,217 |
| A.F. PETROLI S.P.A. Padova Via GuizzaAF Petroli · VIA GUIZZA 367 35125 | 2,117 | 2,247 |
| BC BUONARROTIBC · BUONARROTI 84 35134 | 2,118 | 2,218 |
| 1387Tamoil · FRA PAOLO SARPI 44 35138 | 2,119 | 2,199 |
| 7840Tamoil · VIA MONTA' 365 35136 | 2,119 | 2,209 |
| FACCIOLATIApi-Ip · Via Jacopo Facciolati 52 35126 | 2,119 | 2,219 |
| PADOVA - PLEBISCITOApi-Ip · Via del Plebiscito 35011 | 2,119 | 2,219 |
| 13223 PADOVA STATI UNITIAgip Eni · Corso Stati Uniti 27 35127 | 2,119 | 2,229 |
| ENIAgip Eni · VIA GATTAMELATA 24 35128 | 2,119 | 2,229 |
| ENIAgip Eni · PRIMO MAGGIO 5 35127 | 2,119 | 2,229 |
| ENIAgip Eni · DON GIUSEPPE LAGO 2 35129 | 2,119 | 2,229 |
| ENI SALBOROAgip Eni · Via Pietro Bembo 200 35124 | 2,119 | 2,229 |
| PADOVA VIA PONTEVIGODARZERE, 94Q8 · VIA PONTEVIGODARZERE 94 35133 | 2,119 | 2,229 |
| Stazione di servizio ESSO di Fontana MaurizioEsso · Via Pontevigodarzere 109 35133 | 2,119 | 2,229 |
| via VicenzaAgip Eni · VIA VICENZA ANGOLO VIA DIGIONE 35138 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO - PADOVA GUIZZAEsso · Via Guizza Conselvana 378 35125 | 2,119 | 2,249 |
| ESSO - PADOVA VENEZIAEsso · Via Venezia 94 35100 | 2,119 | 2,249 |
| Staz. di Servizio Esso Via Goito 116 PadovaEsso · GOITO 116 35142 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA - PADOVA PIOVESEVega · Via Piovese 260 35127 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA - PADOVA SORIOVega · Via Sorio 10 35141 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA - PD ACQUAPENDENTEVega · Via Fabrici Girolamo d'Acquapendente 44 35126 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA - PD ARMISTIZIOVega · Via Armistizio 250 35142 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD - BostonVega · Corso Boston 50 35142 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD APONENSEVega · Via Romana Aponense 131 35142 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD ELETTRONICAVega · VIA DELL'ELETTRONICA 2 35129 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD IPPODROMOVega · VIA DELL'IPPODROMO 14 35129 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD VIGONOVESEVega · VIA VIGONOVESE 453 35127 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA PD VIGONOVESE 2Vega · Via Vigonovese 234 35127 | 2,119 | 2,249 |
| PITTON FABRIZIO S.N.C DI MATTEO PITTON & CQ8 · VIA PIETRO BEMBO 80 35124 | 2,124 | 2,234 |
| PADOVA DEL PLEBISCITO 1866Q8 · VIA DEL PLEBISCITO 1866 SNC 35100 | 2,129 | 2,229 |
| TOTALERG di Capuzzo MorenoApi-Ip · VIA PIOVESE 332 35127 | 2,129 | 2,259 |
| CARRARO GIANCARLO - ENI DISTRIBUTOREAgip Eni · VIA SORIO 44 35141 | 2,134 | 2,244 |
| TOTAL ERGApi-Ip · VIA PROSDOCIMI ALESSANDRO 1 35128 | 2,134 | 2,244 |
| eni blusncAgip Eni · VIA ARMISTIZIO 180 35142 | 2,134 | 2,244 |
| CHIESA NUOVAApi-Ip · Via Chiesa Nuova 28 35136 | 2,139 | 2,219 |
| PADOVA - VIA 13 GIUGNOQ8 · VIA 13 GIUGNO SN 35122 | 2,139 | 2,239 |
| 13245Agip Eni · via boves 23 35129 | 2,139 | 2,249 |
| 8067Tamoil · VIGONOVESE 120 35127 | 2,139 | 2,249 |
| IMPIANTO ENI 13205Agip Eni · SPAGNA 11 35127 | 2,139 | 2,249 |
| IP di Masin Franco goitoApi-Ip · VIA VIA GOITO 54 35142, PADOVA (PD) 54 35142 | 2,139 | 2,249 |
| ALIBARDI ENRICOPompe Bianche · VIALE DELL' INDUSTRIA 41 35129 | 2,139 | 2,299 |
| ESSO CORSO AUSTRALIAEsso · CORSO AUSTRALIA 70 35136 | 2,149 | 2,249 |
| LOC. STANGA/PADOVA VIA VENEZIAQ8 · VIA VENEZIA 35129 | 2,149 | 2,269 |
| PADOVA-VIA MOZZONIQ8 · VIA ANNA MARIA MOZZONI SNC 35100 | 2,149 | 2,269 |
| PADOVA VIA BUONARROTI N. 148Q8 · VIA BUONARROTI 148 35100 | 2,156 | 2,204 |
| Sia Fuel PadovaSia fuel · Via Due Palazzi 4 35136 | 2,159 | 2,259 |
| Sia Fuel Padova CaminSia fuel · Via Vigonovese 297 35127 | 2,159 | 2,259 |
| PADOVA CORSO PRIMO MAGGIOQ8 · CORSO PRIMO MAGGIO 35127 | 2,159 | 2,269 |
| PADOVA-CORSO BOSTON 51Q8 · CORSO BOSTON 51 35142 | 2,159 | 2,269 |
| SMP PADOVA, VIA URUGUAYSan Marco Petroli · Via Uruguay 25 35127 | 2,159 | 2,269 |
| Padova Corso AustraliaQ8 · Corso Australia 3 35136 | 2,169 | 2,299 |
| IpiApi-Ip · ANNIBALE DA BASSANO 70/B 35010 | 2,179 | 2,259 |
| PADOVA STRADA GRANZE 14 LOC CAMINQ8 · STRADA GRANZE - LOC CAMIN 14 35020 | 2,179 | 2,288 |
| SMP PADOVA, Via dei Colli 81San Marco Petroli · Via dei Colli 81 35143 | 2,179 | 2,289 |
| PADOVA VIA DEI COLLIQ8 · VIA DEI COLLI SNC 35100 | 2,189 | 2,299 |
| PADOVA VIA DEI COLLI 41Q8 · VIA DEI COLLI 41 35143 | 2,189 | 2,299 |
| LIMENELLA SUDApi-Ip · A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 355,5, SUD - 35124 · autostrada | 2,264 | 2,354 |
| 105903 PADOVA VIA COSTAEsso · COSTA 47 35124 | — | — |
| LIQUIMET 001Pompe Bianche · CORSO SPAGNA 12/F 35127 | — | — |
| TamoilTamoil · VIA ROMANA APONENSE 131 35142 | — | — |
| eniAgip Eni · via Canaletta 3 35129 | — | — |
| majorMajor · Via Sorio 10 35141 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Padova.