Prezzi dei carburanti a Rimini (RN)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 51 impianti2,099 €/l
metà degli impianti tra 2,083 e 2,126 €/l
uguale alla mediana della provincia (2,099 €/l)
Gasolio self
mediana di 51 impianti2,219 €/l
metà degli impianti tra 2,199 e 2,239 €/l
1,0 cent sopra la mediana della provincia (2,209 €/l)
Impianti a Rimini
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| Tamoil- RiminiTamoil · VIA CORIANO SN 47900 | 2,057 | 2,157 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini Grotta RossaGep carburanti · DELLA GROTTA ROSSA 46 47923 | 2,059 | 2,189 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini PortoGep carburanti · VIA DESTRA DEL PORTO 2 47921 | 2,059 | 2,189 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV TOLEMAIDEGep carburanti · TOLEMAIDE 71 47922 | 2,059 | 2,189 |
| Rimini Via XXIII SettembrePompe Bianche · VIALE VENTITRE SETTEMBRE 1845 47 47921 | 2,059 | 2,189 |
| RIMINI SS.258 MARECCHIESE KM.81Q8 · SS.258 MARECCHIESE KM.81 SNC 47900 | 2,067 | 2,239 |
| IPApi-Ip · Via Emilia 175 47922 | 2,069 | 2,207 |
| ENI TOLEMAIDEAgip Eni · TOLEMAIDE 37 47922 | 2,074 | 2,169 |
| RIMINI - COLONNELLAApi-Ip · Statale 16 Adriatica, Km. 206,284, dir. rimini - 47924 | 2,077 | 2,189 |
| 2666Tamoil · S.S.72-CONSOLARE S.MARINO KM 4+256 47037 | 2,079 | 2,209 |
| TAMOILTamoil · VIA EMILIA 50 47921 | 2,079 | 2,209 |
| RIMINI - CELLEApi-Ip · VIA EMILIA 73 47921 | 2,079 | 2,217 |
| Rimini XXIII SettembreItala Petroli · XXIII SETTEMBRE 110 47921 | 2,079 | 2,217 |
| COIL RIMINICOIL · Via Coriano 223 47924 | 2,087 | 2,177 |
| REL 13Pompe Bianche · Via Anacleto Ricci 16 47828 | 2,087 | 2,227 |
| Marel 02Pompe Bianche · VIA MATTEUCCI 2 47921 | 2,089 | 2,199 |
| S.A.M. San GiovanniAgip Eni · Statale 16 Adriatica, Km. 196/245, dir. Ravenna - 47900 | 2,094 | 2,204 |
| S.A.M. SpadaroloAgip Eni · Statale 258 Marecchia, Km. 85+458, dir. Novafeltria - 47900 | 2,094 | 2,204 |
| essoEsso · VIA MARECCHIESE 60/A 47923 | 2,096 | 2,196 |
| RIMINI-LOC.CELLE VIA XXIII SETTEMBRE 115Q8 · LOC.CELLE VIA XXIII SETTEMBRE 115 47037 | 2,098 | 2,228 |
| Enercoop RiminiVega · VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC 47924 | 2,099 | 2,199 |
| PURAZAPompe Bianche · SS72 111 47924 | 2,099 | 2,199 |
| Q8 Rimini PlancoQ8 · JANO PLANCO 11 47923 | 2,099 | 2,199 |
| 5977 RIMINIAgip Eni · Viale XXIII Settembre 1845 65 47921 | 2,099 | 2,209 |
| EGO ViserbellaEgo · VIA R. SERPIERI 7 47922 | 2,099 | 2,219 |
| ACTON 1Q - RIMINIActon1Q · VIA DELLA REPUBBLICA 86 47923, RIMINI (RN) 86 47923 | 2,099 | 2,229 |
| CAVALIERE VINVENZO & C. SASEsso · EMILIA 219 47922 | 2,099 | 2,229 |
| EGO MontescudoEgo · VIA MONTESCUDO 87 47924 | 2,099 | 2,239 |
| Keropetrol RIminiKEROPETROL · Via Palmiri 9 47900 | 2,119 | 2,199 |
| 5921 RIMINIAgip Eni · NUOVA CIRCONVALLAZ. | 2,119 | 2,209 |
| 3847Tamoil · EUTERPE 20 47923 | 2,119 | 2,219 |
| ENI PagnocAgip Eni · VIA FLAMINIA 157 47923 | 2,119 | 2,229 |
| Stazione di servizio canniniAgip Eni · VIA ROMA 53 47921 | 2,119 | 2,229 |
| Rimini PopiliaVega · Via Popilia 278 47922 | 2,119 | 2,249 |
| Rimini TolemaideVega · Via Tolemaide 68 47922 | 2,119 | 2,259 |
| STAZIONE ESSO BERNARDINIEsso · CIRCONVALLAZIONE NUOVA 85 47924 | 2,119 | 2,259 |
| VULCAN RIMINI 2VULCANGAS · POPILIA 242 47924 | 2,119 | 2,279 |
| ENI COLONNELLAAgip Eni · FLAMINIA 191 ANG. A.COSTA 4 47923 | 2,124 | 2,284 |
| METANAUTOCarburanti Paganelli · Via Montalaccio 2 47922 | 2,128 | 2,199 |
| EGO VISERBAEgo · Via Sacramora 94 47922 | 2,128 | 2,248 |
| Q8 - Rimini Via CorianoQ8 · CORIANO 349 47924 | 2,128 | 2,258 |
| 106724 RIMINIEsso · FLAMINIA 167 47937 | 2,129 | 2,239 |
| Q8Q8 · Statale 16 Adriatica, Km. 207, dir. Ancona 47924 | 2,129 | 2,269 |
| F.LLI GIOVANELLI SNCAgip Eni · VIA FLAMINIA 327 47924 | 2,134 | 2,224 |
| IBRAIMOVSKI EROLIND & C SASAgip Eni · FLAMINIA 354 47924 | 2,134 | 2,224 |
| 53815Agip Eni · Statale 72 di San Marino, Km. 0,270, dir. San Marino - - | 2,139 | 2,229 |
| 5982 RIMINIAgip Eni · MARECCHIESE LOC SPAD | 2,139 | 2,229 |
| q8 fll.ZAGHINI D. & M. sncQ8 · POPILIA 219 47922 | 2,139 | 2,279 |
| Q8 MarecchieseQ8 · via Marecchiese 127 47923 | 2,169 | 2,269 |
| ZANNONI E FIGLIOQ8 · VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 61 47923 | 2,179 | 2,279 |
| Marel 03Pompe Bianche · VIA ORTIGARA 80 47921 | 2,249 | 2,349 |
| 2msrlPompe Bianche · VIA TANARO SNC 47924 | — | — |
| IPApi-Ip · Via Emilia 175 47922 | — | — |
| PBPompe Bianche · VIA MATTEUCCI 2/A 47921 | — | — |
| PBPompe Bianche · VIA ORTIGARA 80 47921 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Rimini.