Prezzi dei carburanti a Verbania (VB)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 12 impianti2,149 €/l
metà degli impianti tra 2,119 e 2,179 €/l
1,4 cent sopra la mediana della provincia (2,135 €/l)
Gasolio self
mediana di 12 impianti2,264 €/l
metà degli impianti tra 2,244 e 2,279 €/l
1,5 cent sopra la mediana della provincia (2,249 €/l)
Impianti a Verbania
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| Tamoil Carrefour VerbaniaTamoil · CAIROLI 68 28921 | 2,119 | 2,239 |
| 488 VERBANIAAgip Eni · RENCO 71 28923 | 2,119 | 2,244 |
| Brill CarAgip Eni · Corso Europa 48 28922 | 2,119 | 2,244 |
| area di servizio s.n.c. di cozzi massimo e petrucci marcoAgip Eni · CORSO GOFFREDO MAMELI 215 28921 | 2,119 | 2,244 |
| ESSO VERBANIAEsso · CORSO EUROPA 32 28922 | 2,129 | 2,259 |
| RE.GI. sasPompe Bianche · VIA PER SANTINO SNC 28923 | 2,139 | 2,239 |
| 2000 SASQ8 · VIA VITTORIO VENETO 133 28922 | 2,159 | 2,279 |
| distributore q8Q8 · corso europa 74 28922 | 2,159 | 2,279 |
| IP PALMIGIANO DAVIDEApi-Ip · 34 del Lago Maggiore, Km. 2+234, Gravellona toce 28924 | 2,179 | 2,269 |
| STAZIONE DI SERVIZIO IPApi-Ip · 42 MARTIRI 142/A 28924 | 2,179 | 2,269 |
| 7172Tamoil · CORSO NAZIONI UNITE | 2,179 | 2,289 |
| 8023Tamoil · 42 MARTIRI 8/B 28924 | 2,179 | 2,289 |
| Calabrese GiovannaAgip Eni · Statale 33 del Sempione, Km. 5+200, dir. Verbania - 28924 | — | — |
| TM07172Tamoil · CORSO NAZIONI UNITE 4 28925 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Verbano-Cusio-Ossola.