Prezzi dei carburanti a Cortona (AR)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 9 impianti2,137 €/l
metà degli impianti tra 2,119 e 2,149 €/l
0,8 cent sopra la mediana della provincia (2,129 €/l)
Gasolio self
mediana di 9 impianti2,247 €/l
metà degli impianti tra 2,229 e 2,259 €/l
0,8 cent sopra la mediana della provincia (2,239 €/l)
Impianti a Cortona
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| CORTONA SUDAgip Eni · RA06 KM 14+080 52044 | 2,099 | 2,229 |
| 47152Api-Ip · LOC.SAN PIETRO A CEGLIOLO SS 71 52044 | 2,119 | 2,229 |
| TM04675Tamoil · Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, Km. 116+512, dir. Arezzo - 52044 | 2,119 | 2,239 |
| L.C.DI LORENZONI EDIAgip Eni · GIACOMO MATTEOTTI 144 52044 | 2,124 | 2,249 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLAQ8 · FZ.TERONTOLA SS. 71 KM.110+330 SN 52040 | 2,137 | 2,247 |
| IVMPompe Bianche · Via Ponti - Loc. Mercatale snc 52044 | 2,149 | 2,229 |
| Esso Ricci-MiniatiEsso · VIALE GIACOMO MATTEOTTI 138 52044 | 2,149 | 2,259 |
| Arezzo - CamuciaBeyfin · STRADA PROVINCIALE DI MANZANO 1046 52044 | 2,149 | 2,279 |
| BeyfinBeyfin · PIAZZA DEL MERCATO 1 52044 | 2,149 | 2,279 |
| AQUILA - CORTONAAquila · Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, Km. 119+0,35, dir. SUD - 52044 | — | — |
| ICM - TerontolaICM · Strada Statale 71 - Loc. Terontola 52044 | — | — |
| OLIOCARBOCarbonOil · FRAZIONE COL DI MORRO 1 52044 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Arezzo.