Prezzi dei carburanti a Milano (MI)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 214 impianti2,119 €/l
metà degli impianti tra 2,099 e 2,139 €/l
uguale alla mediana della provincia (2,119 €/l)
Gasolio self
mediana di 204 impianti2,239 €/l
metà degli impianti tra 2,219 e 2,259 €/l
uguale alla mediana della provincia (2,239 €/l)
Impianti a Milano
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| Stazione ERG Santa RitaApi-Ip · VIA SANTA RITA DA CASCIA 60 20143 | 1,839 | 1,949 |
| 8051Tamoil · DURANTE 0 20131 | 1,999 | 2,099 |
| ESSOEsso · JENNER EDOARDO 69 20159 | 2,039 | 2,199 |
| ESSOEsso · GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141 | 2,059 | 2,169 |
| Esso ImbonatiEsso · Via Carlo Imbonati 70 20159 | 2,059 | 2,179 |
| MI SPEZIAApi-Ip · VIA SPEZIA 31 20142 | 2,069 | 2,209 |
| MILANO - CHIESA ROSSAApi-Ip · VIA CHIESA ROSSA 41 20142 | 2,069 | 2,209 |
| ENI 55946 PRIMATICCIOAgip Eni · VIA PRIMATICCIO 150 20146 | 2,074 | 2,184 |
| EUROPAM MILANOEuropam · VIALE PADOVA 316 20132 | 2,077 | 2,227 |
| EssoEsso · Viale Cassala 33 20143 | 2,079 | 2,199 |
| TAMOIL MILANO VIA RIPAMONTITamoil · VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 | 2,087 | 2,197 |
| LEONE Milano Viale Monza n. 254LEONE · VIALE MONZA 254 20128 | 2,087 | 2,198 |
| TAMOIL MILANO VIA FERRARITamoil · Via Virgilio Ferrari 20141 | 2,087 | 2,199 |
| ESSO - MILANO FORZE ARMATEEsso · Via delle Forze Armate 20152 | 2,089 | 2,189 |
| IP ACCURSIOApi-Ip · ACCURSIO FRANCESCO 4 20155 | 2,089 | 2,189 |
| MILANO FAMAGOSTAApi-Ip · FAMAGOSTA 9 20142 | 2,089 | 2,199 |
| MILANO 1STOM · Via delle Forze Armate 41/a 20147 | 2,089 | 2,209 |
| 2222 MILANOAgip Eni · Via Gioacchino Murat 14 20159 | 2,089 | 2,219 |
| 2373 Forze ArmateAgip Eni · Via Forze Armate 322 20100 | 2,089 | 2,219 |
| 2523 Milano FantoliAgip Eni · Via Gaudenzio Fantoli 18 20138 | 2,089 | 2,219 |
| 52106 MILANOAgip Eni · VIA GALVANI 34 | 2,089 | 2,219 |
| 56132 LorenteggioAgip Eni · via Lorenteggio 258 20146 | 2,089 | 2,219 |
| 56936 MILANOAgip Eni · Via Mecenate 78 20138 | 2,089 | 2,219 |
| Autoservice Lotto srlAgip Eni · PIAZZALE LOTTO LORENZO 14 20148 | 2,089 | 2,219 |
| CALI MARCOAgip Eni · VIA SANTA RITA DA CASCIA 64 20143 | 2,089 | 2,219 |
| ENIAgip Eni · VIA LODOVICO IL MORO 187 20142 | 2,089 | 2,219 |
| ENIAgip Eni · VIA COMASINA 19 20161 | 2,089 | 2,219 |
| ENISTATION MANTOVANI STEFANOAgip Eni · VIA SALOMONE 61 20138 | 2,089 | 2,219 |
| Eni BodioAgip Eni · BODIO 39/A 20158 | 2,089 | 2,219 |
| Stazione di servizio Eni di Luca EliaAgip Eni · Via Tito Livio 19 20137 | 2,089 | 2,219 |
| URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C.Agip Eni · VIA LORENTEGGIO 239 20152 | 2,089 | 2,219 |
| eniAgip Eni · VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141 | 2,089 | 2,219 |
| eni mimmoAgip Eni · piazzale bologna 35 20139 | 2,089 | 2,219 |
| MILANO VIA PADOVA 340Q8 · VIA PADOVA 340 20132 | 2,089 | 2,229 |
| MILANO VIA RIZZOLI 20Q8 · VIA RIZZOLI 20 20100 | 2,089 | 2,229 |
| Milano Via TrilussaApi-Ip · Via Trilussa 3 20157 | 2,089 | 2,229 |
| 2227 MILANO RIPAMONTIAgip Eni · VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 270 20141 | 2,094 | 2,179 |
| KEROPETROL SPA VIA RIPAMONTIKEROPETROL · VIA VIA RIPAMONTI 606 20141, MILANO (MI) 606 20141 | 2,099 | 2,199 |
| POMPA BIANCASommese Petroli · piazzale santorre di santarosa 2 20156 | 2,099 | 2,199 |
| RetitaliaRetitalia · PANTANO 4 20122 | 2,099 | 2,199 |
| MILANO - CARDINALE MEZZOFANTIApi-Ip · VIA CARDINALE MEZZOFANTI 38 20133 | 2,099 | 2,209 |
| MILANO - NOVARA 169Api-Ip · VIA NOVARA 169 20147 | 2,099 | 2,209 |
| MILANO - VIGILIO FAMAGOSTAApi-Ip · VIA SAN VIGILIO Ang. VIA FAMAGOSTA SNC 20142 | 2,099 | 2,209 |
| MILANO VIA ARICI Ang. VIA BELLIApi-Ip · VIA ARICI Ang. VIA BELLI 20127 | 2,099 | 2,209 |
| Milano GozzoliApi-Ip · Via Gozzoli 140 20152 | 2,099 | 2,209 |
| Milano Via NovaraApi-Ip · Via Novara 451/1 20153 | 2,099 | 2,209 |
| Milano Via Vincenzo da SeregnoRetitalia · via V. Da Seregno 2 20161 | 2,099 | 2,209 |
| ENI CALI' MARCO INGANNIAgip Eni · VIA INGANNI ANGELO 99 20147 | 2,099 | 2,219 |
| ESSOEsso · DON G. MINZONI 1 20158 | 2,099 | 2,219 |
| Milano Viale MonzaApi-Ip · Viale Monza 285 20128 | 2,099 | 2,219 |
| 12327 MILANO PORPORAAgip Eni · Via N. A. Porpora 133 20131 | 2,099 | 2,229 |
| 56805 MILANOAgip Eni · Via Stamira d'Ancona 20127 | 2,099 | 2,229 |
| ENI DI ZAMBELLI ROBERTOAgip Eni · VIALE MONZA 166 20127 | 2,099 | 2,229 |
| Milano - RipamontiBeyfin · GIUSEPPE RIPAMONTI 483 20141 | 2,099 | 2,229 |
| MILANO LORENTEGGIO 260Q8 · LORENTEGGIO 260 20157 | 2,099 | 2,249 |
| MILANO-VIA LORENTEGGIO 268Q8 · VIA LORENTEGGIO 268 20152 | 2,099 | 2,259 |
| MILANO GOBBAAgip Eni · Cavalcavia Cascina Gobba 18 20132 | 2,105 | 2,255 |
| OILONEOIL ONE · VIA GALLARATE 417 20151 | 2,107 | 2,214 |
| ENIAgip Eni · VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125 | 2,107 | 2,217 |
| MILANO-VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHIQ8 · VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI S/N 20148 | 2,108 | 2,219 |
| MILANO - LEGIONI ROMANEApi-Ip · VIALE LEGIONI ROMANE 20147 | 2,109 | 2,209 |
| Milano VeniereApi-Ip · via Veniere ang. via Scarampo snc 20148 | 2,109 | 2,209 |
| 56232 MILANOAgip Eni · VIALE PAPINIANO 54 | 2,109 | 2,219 |
| ENI 2194Agip Eni · VIA NOVARA 286 20153 | 2,109 | 2,219 |
| TAMOILTamoil · VIA PADOVA 172 20127 | 2,109 | 2,219 |
| MILANO - VIA FORZE ARMATE 241Q8 · VIA FORZE ARMATE 241 20151 | 2,109 | 2,229 |
| MILANO VIA BAGAROTTI 14/AQ8 · VIA BAGAROTTI 14/A 20152 | 2,109 | 2,229 |
| MILANO VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6Q8 · VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6 20152 | 2,109 | 2,229 |
| Milano - Marco D'AgrateApi-Ip · MARCO D'AGRATE 30 20139 | 2,109 | 2,229 |
| Albertini DavideAgip Eni · SERAFINO BELFANTI 7 20143 | 2,109 | 2,239 |
| ENIAgip Eni · G. Antonini 35 20141 | 2,109 | 2,239 |
| SIMONA ANNA SOMMARUGAAgip Eni · VIA MONTE CENERI 10 20155 | 2,109 | 2,239 |
| eni agipAgip Eni · PIAZZA TRENTO 38 20135 | 2,109 | 2,239 |
| wad s.a.sAgip Eni · VIA GALLARATE 40 20151 | 2,109 | 2,239 |
| ESSO - MILANO LIGURIAEsso · Viale Liguria 12 20143 | 2,109 | 2,249 |
| MILANO-VIA CECHOV 44Q8 · VIA CECHOV 44 20151 | 2,109 | 2,266 |
| MILANO-VIA GALLARATE 400Q8 · VIA GALLARATE 400 20151 | 2,109 | 2,266 |
| stazione di servizio ENI di Palazzo MarinaAgip Eni · DELLA CHIESA ROSSA 157 20142 | 2,110 | 2,219 |
| GNP MILANOGNP · CARACCIOLO 67 20155 | 2,117 | 2,237 |
| COIL MILANO VIA BODIOCOIL · Viale L. Bodio 94 20158 | 2,117 | — |
| 2918Tamoil · VIA ORNATO | 2,119 | 2,199 |
| 8050Tamoil · LITTA MODIGNANI ALESSANDRO 50 20161 | 2,119 | 2,209 |
| GRIFOPompe Bianche · PIAZZA ABBIATEGRASSO 7 20142 | 2,119 | 2,219 |
| Stazione di Servizio IPApi-Ip · PIAZZA AMATI CARLO 1 20147 | 2,119 | 2,219 |
| 106212 MI V REMBRANDTEsso · REMBRANDT 13 20147 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO - MILANO LORENTEGGOEsso · Via Lorenteggio 278 20152 | 2,119 | 2,229 |
| ESSO - MILANO P.LE. VELASQUEZEsso · Piazzale Diego Velasquez 30 20148 | 2,119 | 2,229 |
| IPApi-Ip · FERMI ENRICO 130 20161 | 2,119 | 2,229 |
| IP APIApi-Ip · VIA VISCONTI DI MODRONE 12 20122 | 2,119 | 2,229 |
| ITALIANA PETROLIApi-Ip · VIA MARCHIONNI 14 20161 | 2,119 | 2,229 |
| eniAgip Eni · VIA DELLE FORZE ARMATE 34 20147 | 2,119 | 2,234 |
| 2391Tamoil · URUGUAY 4 20151 | 2,119 | 2,239 |
| ESSO - MILANO ANTONINIEsso · Via Giacomo Antonini 29 20141 | 2,119 | 2,239 |
| ESSO - MILANO CERTOSAEsso · Viale Certosa 2 20155 | 2,119 | 2,239 |
| TECNISERVICE SNCApi-Ip · MONZA 0280 20128 | 2,119 | 2,239 |
| eniAgip Eni · viale misurata 56 20146 | 2,119 | 2,239 |
| 2227Tamoil · via Cassinis 20139 | 2,119 | 2,249 |
| ENI di manfredi lucaAgip Eni · VIALE MONZA 316 20128 | 2,119 | 2,249 |
| ESSO - MILANO FULVIO TESTIEsso · Viale Fulvio Testi 200 20126 | 2,119 | 2,249 |
| ESSO - MILANO GALVANIEsso · Via Luigi Galvani 18 20124 | 2,119 | 2,249 |
| ESSO - MILANO ORNATOEsso · Via Luigi Ornato 84 20162 | 2,119 | 2,249 |
| ESSO - MILANO PIAZZALE ISTRIAEsso · Piazzale Istria 14 20159 | 2,119 | 2,249 |
| MILANO V.LE LIGURIA 42Q8 · V.LE LIGURIA 42 20124 | 2,119 | 2,249 |
| MILANO-VIA CASSALA 31Q8 · VIA CASSALA 31 20143 | 2,119 | 2,249 |
| MILANO-VIA PELLEGRINO ROSSI 60Q8 · VIA PELLEGRINO ROSSI 60 20161 | 2,119 | 2,249 |
| Santa RitaApi-Ip · SANTA RITA DA CASCIA 19 20143 | 2,119 | 2,249 |
| VEGA MISSAGLIAVega · VIA DEI MISSAGLIA 109 20142 | 2,119 | 2,249 |
| CPP-MILANO.PRIMATICCIOApi-Ip · PRIMATICCIO FRANCESCO 101 20147 | 2,119 | 2,259 |
| EGI-2GO MI RUBICONE 30Esso · RUBICONE 30 20161 | 2,119 | 2,259 |
| MILANO-VIALE BEZZI 82Q8 · VIALE BEZZI 82 20146 | 2,119 | 2,259 |
| MILANO-VIALE CASSALA 4/AQ8 · VIALE CASSALA 4/A 20143 | 2,119 | 2,259 |
| PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA - MILANOQ8 · PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA 20146 | 2,119 | 2,259 |
| RUBICONE 31Esso · VIALE RUBICONE 31 20161 | 2,119 | 2,259 |
| 6116Tamoil · LUNIGIANA 1 20121 | 2,119 | 2,269 |
| 8056Tamoil · DELLE FORZE ARMATE 353 20152 | 2,119 | — |
| 8484Tamoil · BOTTICELLI 23 20133 | 2,119 | — |
| COSTANTIN MILANOCostantin · Vincenzo da Seregno 38 20161 | 2,119 | — |
| TAMOIL DI VIA MONCALVOTamoil · VIA PRIVATA MONCALVO 1 20146 | 2,119 | — |
| HYDRO CAR SRLSocogas · VIA CARLO AMORETTI 93 20157 | 2,120 | 2,261 |
| EniAgip Eni · ERITREA 65 20157 | 2,125 | 2,234 |
| Car & service di Ciurleo MichelangeloEsso · Via Ponte Nuovo 15 20128 | 2,129 | 2,229 |
| ESSO Davide AgazziEsso · Via Palmanova 85 20132 | 2,129 | 2,229 |
| IP SANT'ELIAApi-Ip · VIA ANTONIO SANT'ELIA 3/P 20148 | 2,129 | 2,229 |
| Q8 S.T. SERVICE DI RADICE E CHIRILLO S.N.C.Q8 · ETTORE PONTI 20 20143 | 2,129 | 2,229 |
| CASCINA GOBBA ESTApi-Ip · Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, dir. Venezia 20132 · autostrada | 2,129 | 2,239 |
| CASCINA GOBBA OVESTApi-Ip · Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 9+720, dir. sud - 20132 · autostrada | 2,129 | 2,239 |
| DI BIASE MARIOAgip Eni · Via Valtellina 69 20159 | 2,129 | 2,239 |
| ESSO - MILANO NOVARAEsso · Via Novara 342 20143 | 2,129 | 2,239 |
| 8053Tamoil · GRASSI GIOVANNI BATTISTA 10 20157 | 2,129 | 2,249 |
| 8276Tamoil · VARESINA 16 20155 | 2,129 | 2,249 |
| EGI-2GO MI LEONCAVALLOEsso · VIA LEONCAVALLO RUGGERO 25 20131 | 2,129 | 2,249 |
| ESSO - MILANO NUOVA PAULLESEEsso · Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese 9 20138 | 2,129 | 2,249 |
| Milano - BrofferioApi-Ip · ANGELO BROFFERIO 7P 20158 | 2,129 | 2,249 |
| Moro _ Distributore IP_ MilanoApi-Ip · VIA PELLEGRINO ROSSI 93 20161 | 2,129 | 2,249 |
| Q8Q8 · VIA DELLA CHIESA ROSSA 15 20142 | 2,129 | 2,249 |
| ESSO - MILANO ROMBONEsso · Via Rombon 50 20134 | 2,129 | 2,259 |
| Milano - TabacchiApi-Ip · Via Odoardo Tabacchi 32p 20136 | 2,129 | 2,259 |
| Milano JennerApi-Ip · Viale Jenner 34 20159 | 2,129 | 2,259 |
| Milano Viale MarcheApi-Ip · viale Marche 36 10092 | 2,129 | 2,259 |
| MILANO - VIA S.RITA 41Q8 · VIA S.RITA 41 20143 | 2,129 | 2,269 |
| MILANO-VIA S.RITA DA CASCIA 2Q8 · VIA S.RITA DA CASCIA 2 20143 | 2,129 | 2,269 |
| 2906Tamoil · ARONA 14 20149 | 2,129 | — |
| stazione di servizio ENI di Zamò AndreaAgip Eni · via Giulio Cesare Procaccini 09 20154 | 2,135 | 2,258 |
| IPApi-Ip · DALL'ONGARO 12/14 20133 | 2,139 | 2,229 |
| STAROIL MILANOPompe Bianche · Via Ferdinando Bocconi 15 20136 | 2,139 | 2,239 |
| ESSO DI MOHAMED ASHRAFEsso · via varesina 169 20156 | 2,139 | 2,259 |
| EssoEsso · VIA CASSINIS GIOVANNI BATTISTA 31 20139 | 2,139 | 2,259 |
| MILANO - VIA NOVARA 391Q8 · VIA NOVARA 391 20147 | 2,139 | 2,259 |
| MILANO VIA S.GIUSTO 66Q8 · VIA S.GIUSTO 66 20153 | 2,139 | 2,259 |
| MILANO-VIA LOMBROSO ANG. MASPEROQ8 · VIA LOMBROSO ANG. MASPERO S/N 20137 | 2,139 | 2,259 |
| MILANO-VIA NOVARA 82Q8 · VIA NOVARA 82 20147 | 2,139 | 2,259 |
| Q8Q8 · VIA MECENATE 105 20138 | 2,139 | 2,259 |
| Stazione Rifornimento Q8 Torzini LucaQ8 · NOVARA 46 20147 | 2,139 | 2,259 |
| piazzale CorvettoEsso · PIAZZALE CORVETTO LUIGI EMANUELE 8 20139 | 2,139 | 2,259 |
| stazione di servizio essoEsso · VIA CESARE LOMBROSO 50 20137 | 2,139 | 2,269 |
| MILANO VIA ERITREA, 71Q8 · VIA ERITREA 71 20157 | 2,139 | 2,279 |
| MILANO-VIALE MARCHE 62Q8 · VIALE MARCHE 62 20159 | 2,139 | 2,279 |
| MILANO-V.LE CERTOSA 228Q8 · V.LE CERTOSA 228 20156 | 2,139 | 2,299 |
| MILANO-VIA DE GASPERIQ8 · VIA DE GASPERI S/N 20151 | 2,139 | 2,299 |
| RETITALIARetitalia · Viale Monza 305 20126 | 2,139 | 2,299 |
| MILANO VIA RIPAMONTI 591Q8 · VIA RIPAMONTI 591 20141 | 2,145 | 2,279 |
| MILANO VIRGINIO FERRARI 16Q8 · VIRGINIO FERRARI 16 20142 | 2,145 | 2,279 |
| KE.RO IMPIANTI VIA DURANDOKEROPETROL · DURANDO GIOVANNI 3 20158 | 2,149 | 2,199 |
| COLELLA RAFFAELEEsso · VIALE SUZZANI 12 20126 | 2,149 | 2,249 |
| KEROPETROL VIA SARDEGNAKEROPETROL · VIA VIA SARDEGNA 0 20146, MILANO (MI) 28 20146 | 2,149 | 2,249 |
| PALATINOEsso · VIA PALATINO ang, VIA ROSPIGLIOSI 1 20148 | 2,149 | 2,259 |
| MILANO VIA BISTOLFI/TRENTACOSTEQ8 · VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE 20134 | 2,149 | 2,269 |
| MILANO VIA RONCHI 21Q8 · VIA RONCHI 21 | 2,149 | 2,269 |
| MILANO-VIA ROMBON ANG. VIA PINIQ8 · VIA ROMBON ANG. VIA PINI S/N 20134 | 2,149 | 2,269 |
| Distributore Eni di Beltrami AlessandroAgip Eni · CORSO SEMPIONE 35 20145 | 2,149 | 2,274 |
| CONSOLE MARCELLO 41 MILANOQ8 · CONSOLE MARCELLO 41 20156 | 2,149 | 2,279 |
| IPApi-Ip · Via Giuseppe Ripamonti 567 20142 | 2,159 | 2,249 |
| IPApi-Ip · Piazza Udine 2 20132 | 2,159 | 2,269 |
| IPApi-Ip · Via Giuseppe Ripamonti 567 20142 | 2,159 | 2,269 |
| TOTALERGApi-Ip · VIA ROGOREDO 140 20138 | 2,159 | 2,269 |
| KEROPETROL SPA - VIA ARONAKEROPETROL · ARONA, ANG. VIA CORLEONE SNC 20149 | 2,159 | 2,299 |
| F.P.Pompe Bianche · Via Rogoredo 130 20138 | 2,169 | 2,179 |
| Q8Q8 · VIA CORELLI ARCANGELO 56 20134 | 2,169 | 2,259 |
| CPP-MI-ONGAROPompe Bianche · VIA DALL'ONGARO FRANCESCO 31/A 20133 | 2,169 | 2,299 |
| MILANO BEATRICEApi-Ip · VIALE BEATRICE D'ESTE 34A 20122 | 2,169 | 2,299 |
| ESSOEsso · DELLE FORZE ARMATE 189 20152 | 2,169 | 2,309 |
| AHMED KHALEDApi-Ip · PADOVA 93 20127 | 2,179 | 2,269 |
| MILANO REPUBBLICAApi-Ip · PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5 20124 | 2,179 | 2,299 |
| MILANO PERTINI OILQ8 · Via Sandro Pertini 331/11 20152 | 2,189 | 2,319 |
| MILANO VIA ROGOREDO 110Q8 · VIA ROGOREDO 110 20138 | 2,194 | 2,259 |
| KEROPETROL SPA PIAZZA PEREGOKEROPETROL · VIA P.ZZA PEREGO/ANG. VIA STILICONE 8 20154, MILANO (MI) 8 20154 | 2,199 | 2,249 |
| CANTALUPA OVESTQ8 · Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 1, dir. Genova - 20142 · autostrada | 2,199 | 2,299 |
| Sant'Eusebio - MilanoKEROPETROL · SANT'EUSEBIO 18 20144 | 2,199 | 2,299 |
| KEROPETROLKEROPETROL · piazza ovidio 1 20138 | 2,199 | 2,339 |
| Distributore ipApi-Ip · VARESINA 107 20156 | 2,199 | 2,349 |
| SMILEPETROL SNCApi-Ip · VIALE DI PORTA VERCELLINA SNC 20123 | 2,204 | 2,337 |
| SMILEPETROL SNCApi-Ip · PIAZZA SEI FEBBRAIO SNC 20145 | 2,204 | 2,337 |
| Autosilo Noe S.r.LKEROPETROL · NOE' ENRICO 10 20133 | 2,219 | 2,287 |
| MUGGIANO ESTTamoil · Autostrada A50 TANG.LE OVEST DI MILANO, dir. EST · autostrada | 2,219 | 2,319 |
| 2910Tamoil · ELBA 20/22 20144 | 2,219 | — |
| 8500Tamoil · AQUILEJA 6 20144 | 2,219 | — |
| M.A.S. S.r.l.Pompe Bianche · GALLARATE 437 20151 | 2,223 | 2,337 |
| Chiosco Piazzale BaconeApi-Ip · PIAZZALE FRANCESCO BACONE 9 20129 | 2,239 | 2,349 |
| CANTALUPA ESTApi-Ip · Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 133, dir. Serravalle 20142 · autostrada | 2,259 | 2,349 |
| 8212Tamoil · ROMAGNA 0 20133 | 2,269 | 2,129 |
| 8499Tamoil · BRIANZA 32 20127 | 2,269 | 2,319 |
| KEROPETROL SPA PIAZZA RISORGIMENTOKEROPETROL · P.za Risorgimento 9 20129 | 2,269 | 2,399 |
| 8052Tamoil · PALESTRO 16 20121 | 2,269 | — |
| 8133Tamoil · Via G.B. Morgagni snc 20129 | 2,269 | — |
| GIARRUSSO-VIA MARINAKEROPETROL · VIA MARINA SNC 20121 | 2,289 | 2,379 |
| KEROPETROL VIALE CAMPANIAKEROPETROL · CAMPANIA ANG. VIA MARCON 00 20133 | 2,299 | 2,349 |
| MUGGIANO OVESTEsso · Autostrada A50 TANG.LE OVEST DI MILANO, Km. km 12, dir. lato ovest - 20152 · autostrada | 2,339 | 2,439 |
| CARSETTI DANIELEKEROPETROL · PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 20129 | 2,355 | 2,672 |
| KEROPETROL SPA SAN MARCOKEROPETROL · Via S. Marco 13 20121 | 2,369 | 2,399 |
| galli agneseKEROPETROL · VIA ENRICO TOTI 2 20123 | 2,425 | 2,692 |
| Staz. Carburanti De Simone DomenicoApi-Ip · VIA CORREGGIO 11 20149 | 2,760 | 2,810 |
| OMAR SNC DI FONTANA RACHELE & MORSHEDY KHALILEsso · VIA NOVARA 342 20153 | 1,919fermo da 59 giorni | 2,099fermo da 59 giorni |
| RR CAR SERVICEItala Petroli · LODOVICO IL MORO 201 20142 | 2,069fermo da 9 giorni | 2,169fermo da 9 giorni |
| italiana petroliApi-Ip · MURATORI LODOVICO 38 20135 | 2,059fermo da 14 giorni | 2,159fermo da 14 giorni |
| 105069 MI - VLE CERTOSAEsso · CERTOSA 2 20149 | — | — |
| 105120 MILANO GALLARATEEsso · GALLARATE 392 20151 | — | — |
| 106221 MILANO - VELASQUEZEsso · VELASQUEZ DIEGO 30 20148 | — | — |
| 106222 MI - VLE LIGURIAEsso · LIGURIA 12 20143 | — | — |
| 106224 MI FORZE ARMATEEsso · DELLE FORZE ARMATE 226 20152 | — | — |
| 2238 MILANOAgip Eni · Viale Marche 32 20125 | — | — |
| AntoniniEsso · VIA ANTONINI GIACOMO 31 20141 | — | — |
| BEYFIN SPABeyfin · Via Novara 290 20153 | — | — |
| BenzaPompe Bianche · VIA CARACCIOLO FRANCESCO 67 20155 | — | — |
| DAMBRA MARTINAEsso · FULVIO TESTI 200 20126 | — | — |
| ENCAR SERVICE SRLApi-Ip · via lodovico il moro 201 20142 | — | — |
| ENIAgip Eni · VIA EMILIO DEMARCHI 37 20125 | — | — |
| ENI SPAAgip Eni · STAMIRA D'ANCONA 270 20127 | — | — |
| GPL METANOPompe Bianche · VIA LORENTEGGIO 0263 20152 | — | — |
| IP LAVAGGIO SARCA SASKEROPETROL · VIALE SARCA 199/B 20126 | — | — |
| ITALIANA PETROLI SPAApi-Ip · VAL D'INTELVI 30 20142 | — | — |
| Mi - OrnatoEsso · VIA ORNATO LUIGI 84 20162 | — | — |
| Miglior GasMigliorGas · Via Tertulliano 86A 20137 | — | — |
| Milano - LinateBeyfin · VIALE ENRICO FORLANINI 73/A 20134 | — | — |
| Q8 VIA RONCHIQ8 · RONCHI 21 20134 | — | — |
| ROMOLO S.N.C.Pompe Bianche · VIA ITALO SVEVO 2 20143 | — | — |
| SOMMESE PETROLI MILANO VIA PIRANESISommese Petroli · VIA PIRANESI GIOVANNI BATTISTA 45 20137 | — | — |
| SpeziaApi-Ip · VIA SPEZIA 26 20142 | — | — |
| TOTAL ERG di IVANO GONELLAApi-Ip · PIAZZALE SEGESTA ANG. VIA STRATICO 2 20148 | — | — |
| X3CNG ITALIA SRL - AMORETTIPompe Bianche · VIA AMORETTI CARLO 93 20157 | — | — |
| ZUCCHI ANTONIOEsso · LUIGI GALVANI 0018 20124 | — | — |
| bodio scalviniEsso · VIALE BODIO LUIGI SNC 20158 | — | — |
| essoEsso · MORETTO DA BRESCIA 4 20133 | — | — |
| essoEsso · VIALE TESTI FULVIO 200 20126 | — | — |
| garage del turchinoApi-Ip · VIA MONTE CIMONE 9 20137 | — | — |
| ip esposito giovanniApi-Ip · via castelbarco 3 20136 | — | — |
| lorenteggioEsso · VIA LORENTEGGIO 278 20147 | — | — |
| piazzale IstriaEsso · PIAZZALE ISTRIA 14 20125 | — | — |
| pv56232Agip Eni · VIALE PAPINIANO 54 20123 | — | — |
| stazione di servizio esso CRSEsso · VIA PARRI 60 20152 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Milano.