Prezzi dei carburanti a Segrate (MI)
In vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026, come comunicati dai gestori al Ministero. Aggiornato il 16 settembre 2026 alle ore 17:32.
Benzina self
mediana di 9 impianti2,099 €/l
metà degli impianti tra 2,099 e 2,119 €/l
2,0 cent sotto la mediana della provincia (2,119 €/l)
Gasolio self
mediana di 9 impianti2,199 €/l
metà degli impianti tra 2,189 e 2,229 €/l
4,0 cent sotto la mediana della provincia (2,239 €/l)
Impianti a Segrate
| Impianto | Benzina self €/l | Gasolio self €/l |
|---|---|---|
| OUTLET CARBURANTIOutletCarburanti · VIA FRATELLI CERVI SNC 20054 | 2,058 | 2,198 |
| graziano cannoneAgip Eni · Via Abruzzi 31 20077 | 2,079 | 2,174 |
| apigruppoipApi-Ip · VIA CASSANESE 64 20090 | 2,099 | 2,179 |
| SEGRATE-FZ.ROVAGNASCO VIA MONZESE/MANZONIQ8 · FZ.ROVAGNASCO VIA MONZESE/MANZONI S/N 20090 | 2,099 | 2,199 |
| VEGA SEGRATEVega · VIA PIAGGIO 1 20090 | 2,099 | 2,229 |
| DEDA CARBURANTI SNCApi-Ip · Via Cassanese 175 20054 | 2,109 | 2,189 |
| 12413 SEGRATEAgip Eni · SP14 | 2,119 | 2,229 |
| ENIAgip Eni · VIALE FORLANINI 20090 | 2,119 | 2,229 |
| SHELL SEGRATE VIA RIVOLTANA 61 (EX SP 14 RIVOLTANA KM 1+500 L.DX)Shell · RIVOLTANA LOC. NOVEGRO 61 20054 | 2,139 | 2,259 |
| Outlet CarburantiOutletCarburanti · VIA UMBRIA 14 20090 | — | — |
| retitaliaRetitalia · VIA RIVOLTANA 61 20090 | — | — |
«—»: nessun prezzo self nel dato del 15 settembre 2026, per esempio perché l'impianto ha solo il servito.
Come leggere la tabella
Il prezzo è quello in vigore alle 08:00 del 15 settembre 2026. Se il gestore non lo aggiorna da più di 7 giorni lo scriviamo e lo mettiamo in fondo: i gestori devono comunicare i prezzi al Ministero, ma non tutti li aggiornano con regolarità, e quel numero può non essere più quello alla pompa.
Presto indicheremo anche se un impianto è di solito economico o caro nella sua provincia, sugli ultimi 90 giorni. Oggi la fonte ha dati solo per 17 di quei giorni, e un giudizio su così pochi giorni direbbe poco: lo pubblichiamo da 45 giorni in su.
Prezzi e impianti di tutta la provincia: Milano.