Carburanti, la settimana dal 15 al 21 settembre 2025
Prezzi in vigore alle 8 del 21 settembre 2025, confrontati con quelli del 14 settembre 2025. Rapporto scritto il 17 settembre 2026 alle ore 15:32 e non più modificato.
In Italia
Benzina self: 1,709 €/l, 1 cent in più. Nella settimana minimo 1,699 il 15 settembre 2025, massimo 1,709 il 21 settembre 2025.
Gasolio self: 1,639 €/l, 1 cent in più. Nella settimana minimo 1,629 il 15 settembre 2025, massimo 1,639 il 21 settembre 2025.
Benzina self nelle province
Resta stabile in 71 province, sale in 37 province, scende in 2 province.
Salgono di più
- Barletta-Andria-Trani +2 cent
- Crotone +1,3 cent
- Agrigento +1 cent
- Ancona +1 cent
- Valle d'Aosta +1 cent
Più care
- Bolzano 1,779 €/l
- Nuoro 1,779 €/l
- Crotone 1,772 €/l
- Valle d'Aosta 1,769 €/l
- Imperia 1,769 €/l
Gasolio self nelle province
Resta stabile in 66 province, sale in 44 province; in nessuna scende.
Regioni
| Regione | Benzina self | Gasolio self | Variazione benzina | Variazione gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,709 | 1,649 | +1 | +0,2 |
| Basilicata | 1,749 | 1,659 | +0,2 | −0 |
| Calabria | 1,749 | 1,659 | −0 | −0 |
| Campania | 1,699 | 1,629 | −0 | +1 |
| Emilia-Romagna | 1,699 | 1,639 | −0 | +0,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,729 | 1,669 | +1 | +1 |
| Lazio | 1,699 | 1,629 | −0 | +1 |
| Liguria | 1,739 | 1,679 | +1 | +1 |
| Lombardia | 1,699 | 1,639 | −0 | +0,5 |
| Marche | 1,699 | 1,627 | −0 | +0,8 |
| Molise | 1,719 | 1,649 | +0,5 | −0 |
| Piemonte | 1,699 | 1,629 | −0 | −0 |
| Puglia | 1,735 | 1,639 | +0,6 | +1 |
| Sardegna | 1,729 | 1,649 | +0,2 | +1 |
| Sicilia | 1,739 | 1,649 | +0,1 | −0 |
| Toscana | 1,699 | 1,629 | +0,8 | +0,4 |
| Trentino-Alto Adige | 1,769 | 1,699 | +1 | +1 |
| Umbria | 1,699 | 1,629 | −0 | −0 |
| Valle d'Aosta | 1,769 | 1,699 | +1 | −0 |
| Veneto | 1,699 | 1,629 | +0,5 | +1 |
Mediane self in euro al litro; variazioni in centesimi rispetto alla settimana prima.
Come leggere
Ogni numero è una mediana: metà degli impianti costa meno, metà di più. La variazione confronta l'ultimo giorno con dati della settimana con l'ultimo della settimana prima: sale o scende se cambia di almeno un centesimo, e non si calcola se i due giorni hanno numeri di impianti troppo diversi. Le variazioni del singolo impianto e i prezzi di oggi sono nelle pagine dei prezzi.