Carburanti, la settimana dal 7 al 13 settembre 2026
Prezzi in vigore alle 8 del 13 settembre 2026. La fonte ha pubblicato dati per 2 giorni su 7. Rapporto scritto il 17 settembre 2026 alle ore 15:32 e non più modificato.
In Italia
Benzina self: 2,100 €/l, nessun confronto con la settimana prima. Nella settimana minimo 2,099 il 12 settembre 2026, massimo 2,100 il 13 settembre 2026.
Gasolio self: 2,219 €/l, nessun confronto con la settimana prima. Nella settimana minimo 2,209 il 12 settembre 2026, massimo 2,219 il 13 settembre 2026.
Benzina self nelle province
Nessun confronto con la settimana prima.
Gasolio self nelle province
Nessun confronto con la settimana prima.
Regioni
| Regione | Benzina self | Gasolio self | Variazione benzina | Variazione gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,099 | 2,210 | — | — |
| Basilicata | 2,119 | 2,229 | — | — |
| Calabria | 2,119 | 2,229 | — | — |
| Campania | 2,099 | 2,199 | — | — |
| Emilia-Romagna | 2,099 | 2,204 | — | — |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,121 | 2,239 | — | — |
| Lazio | 2,099 | 2,209 | — | — |
| Liguria | 2,117 | 2,229 | — | — |
| Lombardia | 2,099 | 2,219 | — | — |
| Marche | 2,089 | 2,199 | — | — |
| Molise | 2,099 | 2,229 | — | — |
| Piemonte | 2,099 | 2,219 | — | — |
| Puglia | 2,114 | 2,214 | — | — |
| Sardegna | 2,119 | 2,229 | — | — |
| Sicilia | 2,119 | 2,229 | — | — |
| Toscana | 2,109 | 2,224 | — | — |
| Trentino-Alto Adige | 2,129 | 2,239 | — | — |
| Umbria | 2,097 | 2,198 | — | — |
| Valle d'Aosta | 2,119 | 2,229 | — | — |
| Veneto | 2,099 | 2,219 | — | — |
Mediane self in euro al litro; variazioni in centesimi rispetto alla settimana prima.
Come leggere
Ogni numero è una mediana: metà degli impianti costa meno, metà di più. La variazione confronta l'ultimo giorno con dati della settimana con l'ultimo della settimana prima: sale o scende se cambia di almeno un centesimo, e non si calcola se i due giorni hanno numeri di impianti troppo diversi. Le variazioni del singolo impianto e i prezzi di oggi sono nelle pagine dei prezzi.