Carburanti, la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026
Prezzi in vigore alle 8 del 4 ottobre 2026. La fonte ha pubblicato dati per 5 giorni su 7. Rapporto scritto il 5 ottobre 2026 alle ore 18:20 e non più modificato.
In Italia
Benzina self: 1,999 €/l, nessun confronto con la settimana prima. Nella settimana minimo 1,999 il 3 ottobre 2026, massimo 2,139 il 30 settembre 2026.
Gasolio self: 2,199 €/l, nessun confronto con la settimana prima. Nella settimana minimo 2,199 il 3 ottobre 2026, massimo 2,349 il 30 settembre 2026.
Benzina self nelle province
Nessun confronto con la settimana prima.
Gasolio self nelle province
Nessun confronto con la settimana prima.
Regioni
| Regione | Benzina self | Gasolio self | Variazione benzina | Variazione gasolio |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Basilicata | 2,024 | 2,199 | — | — |
| Calabria | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Campania | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Emilia-Romagna | 2,030 | 2,220 | — | — |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Lazio | 1,995 | 2,194 | — | — |
| Liguria | 1,994 | 2,190 | — | — |
| Lombardia | 2,005 | 2,219 | — | — |
| Marche | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Molise | 2,049 | 2,249 | — | — |
| Piemonte | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Puglia | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Sardegna | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Sicilia | 2,000 | 2,209 | — | — |
| Toscana | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Trentino-Alto Adige | 2,030 | 2,230 | — | — |
| Umbria | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Valle d'Aosta | 1,999 | 2,199 | — | — |
| Veneto | 1,999 | 2,199 | — | — |
Mediane self in euro al litro; variazioni in centesimi rispetto alla settimana prima.
Come leggere
Ogni numero è una mediana: metà degli impianti costa meno, metà di più. La variazione confronta l'ultimo giorno con dati della settimana con l'ultimo della settimana prima: sale o scende se cambia di almeno un centesimo, e non si calcola se i due giorni hanno numeri di impianti troppo diversi. Le variazioni del singolo impianto e i prezzi di oggi sono nelle pagine dei prezzi.